Holzhau: Wetter - Daten für 25.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 8.60 °C
 Minimale Tages-Temperatur 0.60 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur 4.220833 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1005.060415 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001006.30 hPa1.70 °C95.00 %0.90 °C1.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
200:15:001006.50 hPa2.00 °C95.00 %1.20 °C2.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
300:30:001006.60 hPa2.20 °C96.00 %1.60 °C2.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
400:45:001006.50 hPa2.40 °C96.00 %1.80 °C2.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
501:00:001006.50 hPa2.30 °C96.00 %1.70 °C2.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
601:15:001006.60 hPa2.30 °C96.00 %1.70 °C2.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
701:30:001006.60 hPa1.90 °C95.00 %1.10 °C1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
801:45:001006.50 hPa1.80 °C95.00 %1.00 °C1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
902:00:001006.50 hPa1.30 °C95.00 %0.50 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
1002:15:001006.50 hPa1.40 °C95.00 %0.60 °C1.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1102:30:001006.30 hPa1.60 °C95.00 %0.80 °C1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
1202:45:001006.40 hPa1.60 °C95.00 %0.80 °C1.60 °C0.00 km/hSüdOst
1303:00:001006.00 hPa2.10 °C96.00 %1.50 °C2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1403:15:001005.80 hPa1.90 °C95.00 %1.10 °C1.90 °C0.00 km/hSüdOst
1503:30:001005.80 hPa1.30 °C95.00 %0.50 °C1.30 °C0.00 km/hSüdOst
1603:45:001005.80 hPa2.10 °C96.00 %1.50 °C2.10 °C0.00 km/hSüd
1704:00:001005.80 hPa2.60 °C96.00 %2.00 °C2.60 °C0.00 km/hSüdOst
1804:15:001005.80 hPa2.30 °C96.00 %1.70 °C2.30 °C0.00 km/hSüdOst
1904:30:001005.70 hPa1.80 °C96.00 %1.20 °C1.80 °C0.00 km/hNordOst
2004:45:001005.80 hPa1.20 °C96.00 %0.60 °C1.20 °C0.00 km/hNordOst
2105:00:001006.10 hPa0.60 °C96.00 %0.00 °C0.60 °C0.00 km/hNordOst
2205:15:001006.20 hPa1.10 °C96.00 %0.50 °C1.10 °C0.00 km/hNordOst
2305:30:001006.20 hPa1.30 °C97.00 %0.80 °C1.30 °C0.00 km/hNordOst
2405:45:001005.90 hPa1.30 °C96.00 %0.70 °C1.30 °C0.00 km/hNordOst
2506:00:001005.80 hPa0.90 °C96.00 %0.30 °C0.90 °C0.00 km/hNordOst
2606:15:001005.80 hPa0.60 °C96.00 %0.00 °C0.60 °C0.00 km/hNordOst
2706:30:001005.80 hPa0.90 °C96.00 %0.30 °C0.90 °C0.00 km/hNordOst
2806:45:001005.50 hPa1.10 °C96.00 %0.50 °C1.10 °C0.00 km/hNordOst
2907:00:001005.60 hPa1.00 °C96.00 %0.40 °C1.00 °C0.00 km/hNordOst
3007:15:001005.80 hPa1.10 °C96.00 %0.50 °C1.10 °C0.00 km/hNordOst
3107:30:001006.00 hPa1.30 °C97.00 %0.80 °C1.30 °C0.00 km/hNordNordOst
3207:45:001006.20 hPa1.90 °C97.00 %1.40 °C1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
3308:00:001006.20 hPa2.50 °C97.00 %2.00 °C2.50 °C0.00 km/hSüdOst
3408:15:001006.20 hPa3.00 °C97.00 %2.50 °C3.00 °C0.00 km/hSüdOst
3508:30:001006.20 hPa3.40 °C97.00 %2.90 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
3608:45:001006.30 hPa3.80 °C97.00 %3.30 °C3.80 °C0.00 km/hSüdOst
3709:00:001006.30 hPa3.80 °C97.00 %3.30 °C3.80 °C0.00 km/hSüdOst
3809:15:001006.40 hPa3.60 °C96.00 %3.00 °C3.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
3909:30:001006.50 hPa3.90 °C96.00 %3.30 °C3.90 °C0.00 km/hSüdOst
4009:45:001006.60 hPa4.40 °C96.00 %3.80 °C4.40 °C0.00 km/hSüdOst
4110:00:001006.60 hPa5.10 °C94.00 %4.20 °C5.10 °C0.00 km/hOstNordOst
4210:15:001006.40 hPa5.90 °C94.00 %5.00 °C5.90 °C0.00 km/hSüdOst
4310:30:001006.40 hPa6.80 °C92.00 %5.50 °C6.80 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4410:45:001006.20 hPa7.30 °C88.00 %5.40 °C7.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4511:00:001006.30 hPa7.20 °C85.00 %4.80 °C7.20 °C0.00 km/hSüdOst
4611:15:001006.10 hPa6.80 °C85.00 %4.40 °C6.80 °C0.00 km/hSüdOst
4711:30:001006.20 hPa6.80 °C83.00 %4.10 °C6.80 °C0.00 km/hSüdOst
4811:45:001006.20 hPa7.20 °C82.00 %4.30 °C7.20 °C0.00 km/hSüd
4912:00:001006.10 hPa7.40 °C81.00 %4.30 °C7.40 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5012:15:001005.80 hPa7.40 °C80.00 %4.10 °C7.40 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5112:30:001005.80 hPa7.60 °C79.00 %4.20 °C7.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5212:45:001005.70 hPa7.90 °C78.00 %4.30 °C7.90 °C0.00 km/hSüd
5313:00:001005.50 hPa8.10 °C77.00 %4.30 °C8.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5413:15:001005.50 hPa8.30 °C76.00 %4.30 °C8.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5513:30:001005.40 hPa8.50 °C75.00 %4.30 °C8.50 °C0.00 km/hSüdOst
5613:45:001005.50 hPa8.40 °C74.00 %4.00 °C8.40 °C0.00 km/hSüd
5714:00:001005.50 hPa8.30 °C75.00 %4.10 °C8.30 °C0.00 km/hSüdOst
5814:15:001005.20 hPa8.60 °C74.00 %4.20 °C8.60 °C0.00 km/hSüd
5914:30:001005.00 hPa8.50 °C73.00 %3.90 °C8.50 °C0.00 km/hSüd
6014:45:001005.10 hPa8.30 °C73.00 %3.70 °C8.30 °C0.00 km/hSüd
6115:00:001005.10 hPa8.40 °C73.00 %3.80 °C8.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6215:15:001005.20 hPa8.40 °C73.00 %3.80 °C8.40 °C0.00 km/hSüd
6315:30:001005.00 hPa8.40 °C73.00 %3.80 °C8.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6415:45:001005.00 hPa8.30 °C73.00 %3.70 °C8.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6516:00:001005.00 hPa8.20 °C73.00 %3.60 °C8.20 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6616:15:001004.60 hPa8.10 °C73.00 %3.50 °C8.10 °C0.00 km/hSüd
6716:30:001004.60 hPa7.90 °C73.00 %3.30 °C7.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6816:45:001004.10 hPa7.60 °C74.00 %3.20 °C7.60 °C0.00 km/hWestNordWest
6917:00:001004.10 hPa6.70 °C75.00 %2.50 °C6.70 °C0.00 km/hWestNordWest
7017:15:001004.10 hPa5.60 °C77.00 %1.80 °C5.60 °C0.00 km/hNordNordOst
7117:30:001004.20 hPa4.60 °C80.00 %1.40 °C4.60 °C0.00 km/hNordOst
7217:45:001004.10 hPa3.60 °C81.00 %0.60 °C3.60 °C0.00 km/hNordNordOst
7318:00:001003.90 hPa3.30 °C84.00 %0.80 °C3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
7418:15:001003.80 hPa2.90 °C85.00 %0.60 °C2.90 °C0.00 km/hNordNordOst
7518:30:001003.70 hPa2.90 °C86.00 %0.70 °C2.90 °C0.00 km/hNordOst
7618:45:001003.50 hPa2.90 °C87.00 %0.90 °C2.90 °C0.00 km/hNordNordOst
7719:00:001003.50 hPa3.20 °C87.00 %1.20 °C3.20 °C0.00 km/hNordOst
7819:15:001003.50 hPa3.10 °C87.00 %1.10 °C3.10 °C0.00 km/hNordOst
7919:30:001003.40 hPa2.60 °C86.00 %0.40 °C2.60 °C0.00 km/hNordOst
8019:45:001003.40 hPa2.80 °C87.00 %0.80 °C2.80 °C0.00 km/hNordNordOst
8120:00:001003.40 hPa3.30 °C87.00 %1.30 °C3.30 °C0.00 km/hSüdOst
8220:15:001003.20 hPa3.80 °C87.00 %1.80 °C3.80 °C0.00 km/hNordOst
8320:30:001003.20 hPa4.10 °C86.00 %1.90 °C4.10 °C0.00 km/hSüdOst
8420:45:001003.20 hPa4.50 °C84.00 %2.00 °C4.50 °C0.00 km/hNord
8521:00:001003.00 hPa4.90 °C82.00 %2.00 °C4.90 °C0.00 km/hOstNordOst
8621:15:001002.80 hPa4.70 °C81.00 %1.70 °C4.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8721:30:001002.80 hPa4.50 °C82.00 %1.70 °C4.50 °C0.00 km/hNordOst
8821:45:001002.60 hPa4.40 °C82.00 %1.60 °C4.40 °C0.00 km/hNordNordOst
8922:00:001002.50 hPa4.40 °C82.00 %1.60 °C4.40 °C0.00 km/hOstNordOst
9022:15:001002.40 hPa4.30 °C81.00 %1.30 °C4.30 °C0.00 km/hNordNordOst
9122:30:001002.20 hPa3.90 °C82.00 %1.10 °C3.90 °C0.00 km/hNordOst
9222:45:001002.10 hPa3.80 °C82.00 %1.00 °C3.80 °C0.00 km/hNordOst
9323:00:001001.70 hPa3.80 °C82.00 %1.00 °C3.80 °C0.00 km/hNordNordOst
9423:15:001001.70 hPa3.80 °C82.00 %1.00 °C3.80 °C0.00 km/hNordOst
9523:30:001001.50 hPa3.90 °C82.00 %1.10 °C3.90 °C0.00 km/hNordOst
9623:45:001001.30 hPa3.90 °C82.00 %1.10 °C3.90 °C0.00 km/hOstNordOst



Wetter.holzhau.de W3C