Holzhau: Wetter - Daten für 24.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 9.60 °C
 Minimale Tages-Temperatur 0.90 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur 4.284375 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1004.310416 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001001.90 hPa3.30 °C95.00 %2.50 °C3.30 °C0.00 km/hSüdOst
200:15:001002.00 hPa3.40 °C95.00 %2.60 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
300:30:001002.00 hPa3.30 °C95.00 %2.50 °C3.30 °C0.00 km/hSüdOst
400:45:001001.90 hPa2.80 °C95.00 %2.00 °C2.80 °C0.00 km/hSüdOst
501:00:001002.10 hPa2.60 °C95.00 %1.80 °C2.60 °C0.00 km/hOstNordOst
601:15:001002.20 hPa2.60 °C95.00 %1.80 °C2.60 °C0.00 km/hOstNordOst
701:30:001002.10 hPa2.40 °C95.00 %1.60 °C2.40 °C0.00 km/hOstNordOst
801:45:001002.10 hPa2.30 °C96.00 %1.70 °C2.30 °C0.00 km/hOstNordOst
902:00:001002.30 hPa2.40 °C96.00 %1.80 °C0.00 °C0.00 km/h---
1002:15:001002.20 hPa2.70 °C96.00 %2.10 °C2.70 °C0.00 km/hSüdSüdOst
1102:30:001002.00 hPa3.20 °C96.00 %2.60 °C3.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
1202:45:001002.10 hPa3.40 °C96.00 %2.80 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
1303:00:001002.00 hPa3.40 °C96.00 %2.80 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
1403:15:001002.10 hPa3.50 °C96.00 %2.90 °C3.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
1503:30:001002.10 hPa3.40 °C96.00 %2.80 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
1603:45:001002.20 hPa3.30 °C96.00 %2.70 °C3.30 °C0.00 km/hSüdOst
1704:00:001002.10 hPa3.20 °C96.00 %2.60 °C3.20 °C0.00 km/hSüdOst
1804:15:001002.30 hPa2.90 °C96.00 %2.30 °C2.90 °C0.00 km/hSüdOst
1904:30:001002.40 hPa2.70 °C96.00 %2.10 °C2.70 °C0.00 km/hSüdOst
2004:45:001002.30 hPa2.70 °C96.00 %2.10 °C2.70 °C0.00 km/hSüdOst
2105:00:001002.60 hPa2.80 °C96.00 %2.20 °C2.80 °C0.00 km/hSüdOst
2205:15:001002.40 hPa3.20 °C96.00 %2.60 °C3.20 °C0.00 km/hSüd
2305:30:001002.70 hPa3.70 °C96.00 %3.10 °C3.70 °C0.00 km/hSüd
2405:45:001002.60 hPa3.90 °C96.00 %3.30 °C3.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
2506:00:001002.60 hPa3.90 °C96.00 %3.30 °C3.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
2606:15:001002.50 hPa4.10 °C96.00 %3.50 °C4.10 °C0.00 km/hSüd
2706:30:001002.50 hPa4.00 °C96.00 %3.40 °C4.00 °C0.00 km/hSüd
2806:45:001002.50 hPa3.90 °C96.00 %3.30 °C3.90 °C0.00 km/hSüd
2907:00:001002.70 hPa3.80 °C96.00 %3.20 °C3.80 °C0.00 km/hSüd
3007:15:001002.80 hPa3.40 °C96.00 %2.80 °C3.40 °C0.00 km/hSüd
3107:30:001003.00 hPa3.10 °C96.00 %2.50 °C3.10 °C0.00 km/hSüd
3207:45:001003.10 hPa3.10 °C96.00 %2.50 °C3.10 °C0.00 km/hSüd
3308:00:001003.20 hPa3.30 °C96.00 %2.70 °C3.30 °C0.00 km/hSüd
3408:15:001003.30 hPa3.30 °C96.00 %2.70 °C3.30 °C0.00 km/hSüd
3508:30:001003.60 hPa3.40 °C97.00 %2.90 °C3.40 °C0.00 km/hSüd
3608:45:001003.50 hPa3.60 °C97.00 %3.10 °C3.60 °C0.00 km/hSüd
3709:00:001003.60 hPa4.10 °C97.00 %3.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3809:15:001003.90 hPa5.10 °C97.00 %4.60 °C5.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
3909:30:001003.90 hPa5.40 °C97.00 %4.90 °C5.40 °C0.00 km/hSüd
4009:45:001004.10 hPa5.50 °C96.00 %4.90 °C5.50 °C0.00 km/hWestSüdWest
4110:00:001004.30 hPa5.90 °C96.00 %5.30 °C5.90 °C0.00 km/hSüd
4210:15:001004.30 hPa6.40 °C95.00 %5.60 °C6.40 °C0.00 km/hSüd
4310:30:001004.30 hPa7.10 °C94.00 %6.20 °C7.10 °C0.00 km/hSüd
4410:45:001004.50 hPa7.60 °C93.00 %6.50 °C7.60 °C0.00 km/hSüd
4511:00:001004.50 hPa8.20 °C91.00 %6.80 °C8.20 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4611:15:001004.50 hPa7.90 °C89.00 %6.20 °C7.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4711:30:001004.60 hPa8.10 °C89.00 %6.40 °C8.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4811:45:001004.70 hPa8.50 °C88.00 %6.60 °C8.50 °C0.00 km/hSüdWest
4912:00:001004.70 hPa8.60 °C86.00 %6.40 °C8.60 °C0.00 km/hWestSüdWest
5012:15:001004.80 hPa8.90 °C84.00 %6.30 °C8.90 °C0.00 km/hSüd
5112:30:001004.90 hPa9.50 °C82.00 %6.50 °C9.50 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5212:45:001004.70 hPa9.60 °C80.00 %6.30 °C9.60 °C0.00 km/hSüdWest
5313:00:001004.70 hPa9.10 °C79.00 %5.60 °C9.10 °C0.00 km/hWestSüdWest
5413:15:001004.80 hPa9.10 °C79.00 %5.60 °C9.10 °C0.00 km/hWestSüdWest
5513:30:001004.70 hPa8.90 °C80.00 %5.60 °C8.90 °C0.00 km/hSüd
5613:45:001004.80 hPa8.50 °C80.00 %5.20 °C8.50 °C0.00 km/hSüdWest
5714:00:001004.80 hPa8.20 °C80.00 %4.90 °C8.20 °C0.00 km/hSüdWest
5814:15:001005.00 hPa7.90 °C81.00 %4.80 °C7.90 °C0.00 km/hSüdWest
5914:30:001005.00 hPa7.50 °C81.00 %4.40 °C7.50 °C0.00 km/hSüdWest
6014:45:001004.90 hPa7.20 °C82.00 %4.30 °C7.20 °C0.00 km/hSüdWest
6115:00:001004.80 hPa6.90 °C82.00 %4.00 °C6.90 °C0.00 km/hSüdWest
6215:15:001005.00 hPa7.20 °C82.00 %4.30 °C7.20 °C0.00 km/hSüdWest
6315:30:001005.10 hPa7.20 °C82.00 %4.30 °C7.20 °C0.00 km/hSüd
6415:45:001005.30 hPa6.80 °C82.00 %3.90 °C6.80 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6516:00:001005.30 hPa6.60 °C83.00 %3.90 °C6.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6616:15:001005.30 hPa6.40 °C83.00 %3.70 °C6.40 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6716:30:001005.50 hPa5.90 °C83.00 %3.20 °C5.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6816:45:001005.40 hPa5.30 °C84.00 %2.80 °C5.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6917:00:001005.50 hPa4.80 °C85.00 %2.40 °C4.80 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7017:15:001005.60 hPa4.30 °C86.00 %2.10 °C4.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7117:30:001005.80 hPa3.90 °C87.00 %1.90 °C3.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7217:45:001005.80 hPa3.60 °C88.00 %1.80 °C3.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7318:00:001005.90 hPa3.30 °C89.00 %1.60 °C3.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7418:15:001005.90 hPa3.00 °C89.00 %1.30 °C3.00 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7518:30:001006.40 hPa2.80 °C90.00 %1.30 °C2.80 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7618:45:001006.50 hPa2.60 °C91.00 %1.20 °C2.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7719:00:001006.30 hPa2.50 °C91.00 %1.10 °C2.50 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7819:15:001006.40 hPa2.30 °C92.00 %1.10 °C2.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7919:30:001006.40 hPa2.30 °C92.00 %1.10 °C2.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8019:45:001006.40 hPa2.30 °C93.00 %1.20 °C2.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8120:00:001006.40 hPa2.20 °C93.00 %1.10 °C2.20 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8220:15:001006.30 hPa1.80 °C92.00 %0.60 °C1.80 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8320:30:001006.10 hPa1.30 °C92.00 %0.10 °C1.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8420:45:001006.00 hPa0.90 °C93.00 %-0.10 °C0.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8521:00:001006.20 hPa0.90 °C93.00 %-0.10 °C0.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8621:15:001006.40 hPa1.10 °C94.00 %0.20 °C1.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8721:30:001006.30 hPa1.30 °C94.00 %0.40 °C1.30 °C0.00 km/hSüd
8821:45:001006.50 hPa1.50 °C94.00 %0.60 °C1.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
8922:00:001006.40 hPa1.50 °C94.00 %0.60 °C1.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
9022:15:001006.50 hPa1.60 °C95.00 %0.80 °C1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
9122:30:001006.50 hPa1.60 °C95.00 %0.80 °C1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
9222:45:001006.50 hPa1.40 °C95.00 %0.60 °C1.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
9323:00:001006.40 hPa1.30 °C95.00 %0.50 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
9423:15:001006.50 hPa1.30 °C95.00 %0.50 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
9523:30:001006.50 hPa1.30 °C95.00 %0.50 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
9623:45:001006.70 hPa1.50 °C95.00 %0.70 °C1.50 °C0.00 km/hOstSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C