Holzhau: Wetter - Daten für 22.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 5.60 °C
 Minimale Tages-Temperatur -8.40 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -0.397917 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 6.40 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1000.302081 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001004.10 hPa-7.90 °C91.00 %-9.10 °C-7.90 °C0.00 km/hOst
200:15:001004.20 hPa-8.20 °C91.00 %-9.40 °C-8.20 °C0.00 km/hOst
300:30:001004.10 hPa-8.40 °C91.00 %-9.60 °C-8.40 °C0.00 km/hOst
400:45:001004.00 hPa-7.90 °C91.00 %-9.10 °C-7.90 °C0.00 km/hOst
501:00:001004.00 hPa-6.60 °C92.00 %-7.60 °C-6.60 °C0.00 km/hOst
601:15:001003.70 hPa-5.90 °C92.00 %-6.90 °C-5.90 °C0.00 km/hOst
701:30:001003.80 hPa-4.90 °C93.00 %-5.80 °C-4.90 °C0.00 km/hOst
801:45:001003.80 hPa-4.40 °C93.00 %-5.30 °C-4.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
902:00:001003.50 hPa-4.50 °C93.00 %-5.40 °C-4.50 °C0.00 km/hOstNordOst
1002:15:001003.40 hPa-5.20 °C92.00 %-6.30 °C-5.20 °C0.00 km/hOstNordOst
1102:30:001003.30 hPa-5.10 °C93.00 %-6.00 °C-5.10 °C0.00 km/hOst
1202:45:001003.10 hPa-4.90 °C93.00 %-5.80 °C-4.90 °C0.00 km/hOst
1303:00:001003.00 hPa-4.90 °C93.00 %-5.80 °C-4.90 °C0.00 km/hOst
1403:15:001002.80 hPa-4.90 °C93.00 %-5.80 °C-4.90 °C0.00 km/hOst
1503:30:001002.70 hPa-4.50 °C93.00 %-5.40 °C-4.50 °C0.00 km/hOst
1603:45:001002.60 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hNordNordOst
1704:00:001002.50 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hNordNordOst
1804:15:001002.40 hPa-3.40 °C94.00 %-4.20 °C-3.40 °C0.00 km/hNordNordOst
1904:30:001002.20 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
2004:45:001002.10 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
2105:00:001002.00 hPa-3.40 °C94.00 %-4.20 °C-3.40 °C0.00 km/hNordNordOst
2205:15:001002.00 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
2305:30:001001.80 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hNordNordOst
2405:45:001001.70 hPa-2.70 °C94.00 %-3.50 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
2506:00:001001.50 hPa-2.70 °C94.00 %-3.50 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
2606:15:001001.30 hPa-2.80 °C94.00 %-3.60 °C-2.80 °C0.00 km/hNord
2706:30:001001.20 hPa-3.00 °C94.00 %-3.80 °C-3.00 °C0.00 km/hNordNordOst
2806:45:001001.20 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
2907:00:001001.40 hPa-3.70 °C94.00 %-4.50 °C-3.70 °C0.00 km/hNordNordOst
3007:15:001001.10 hPa-3.60 °C94.00 %-4.40 °C-3.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3107:30:001001.10 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordOst
3207:45:001001.10 hPa-2.90 °C94.00 %-3.70 °C-2.90 °C0.00 km/hNordNordOst
3308:00:001001.00 hPa-2.70 °C95.00 %-3.30 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
3408:15:001000.90 hPa-2.60 °C95.00 %-3.20 °C-2.60 °C0.00 km/hNordNordOst
3508:30:001000.70 hPa-2.10 °C95.00 %-2.70 °C-2.10 °C0.00 km/hSüdOst
3608:45:001000.90 hPa-1.50 °C95.00 %-2.10 °C-1.50 °C0.00 km/hNordOst
3709:00:001000.70 hPa-0.80 °C95.00 %-1.50 °C-0.80 °C0.00 km/hNordOst
3809:15:001000.80 hPa-0.10 °C95.00 %-0.80 °C-0.10 °C0.00 km/hWestNordWest
3909:30:001000.60 hPa0.60 °C95.00 %-0.10 °C0.60 °C0.00 km/hWestNordWest
4009:45:001000.60 hPa1.20 °C95.00 %0.40 °C1.20 °C0.00 km/hWest
4110:00:001000.60 hPa1.50 °C95.00 %0.70 °C1.50 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4210:15:001000.40 hPa2.00 °C94.00 %1.10 °C2.00 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4310:30:001000.30 hPa2.60 °C94.00 %1.70 °C2.60 °C0.00 km/hSüdWest
4410:45:001000.20 hPa3.40 °C91.00 %2.00 °C3.40 °C0.00 km/hNordNordWest
4511:00:001000.30 hPa3.80 °C84.00 %1.30 °C3.80 °C0.00 km/hSüd
4611:15:001000.30 hPa3.70 °C82.00 %0.90 °C3.70 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4711:30:001000.30 hPa3.30 °C79.00 %0.00 °C3.30 °C0.00 km/hSüdOst
4811:45:001000.20 hPa3.40 °C77.00 %-0.20 °C3.40 °C0.00 km/hSüdOst
4912:00:001000.10 hPa4.40 °C75.00 %0.30 °C4.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5012:15:001000.10 hPa4.90 °C72.00 %0.20 °C4.90 °C0.00 km/hSüd
5112:30:001000.00 hPa4.50 °C71.00 %-0.20 °C4.50 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5212:45:00999.70 hPa4.30 °C73.00 %-0.10 °C4.30 °C0.00 km/hSüdOst
5313:00:00999.60 hPa4.90 °C71.00 %0.00 °C4.90 °C0.00 km/hSüdOst
5413:15:00999.40 hPa5.30 °C71.00 %0.40 °C5.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5513:30:00999.30 hPa5.60 °C70.00 %0.50 °C5.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5613:45:00999.40 hPa5.20 °C68.00 %-0.20 °C5.20 °C6.40 km/hSüd
5714:00:00999.40 hPa3.50 °C71.00 %-1.20 °C3.50 °C0.00 km/hSüd
5814:15:00999.50 hPa3.40 °C72.00 %-1.10 °C3.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5914:30:00999.60 hPa2.50 °C74.00 %-1.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
6014:45:00999.40 hPa1.80 °C76.00 %-1.90 °C1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
6115:00:00999.30 hPa1.40 °C78.00 %-2.00 °C1.40 °C0.00 km/hSüdOst
6215:15:00999.20 hPa1.60 °C80.00 %-1.40 °C1.60 °C0.00 km/hSüdOst
6315:30:00999.10 hPa1.90 °C81.00 %-1.00 °C1.90 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6415:45:00999.20 hPa1.80 °C80.00 %-1.20 °C1.80 °C0.00 km/hSüdOst
6516:00:00999.10 hPa1.30 °C81.00 %-1.50 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
6616:15:00999.00 hPa1.20 °C82.00 %-1.50 °C1.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6716:30:00999.10 hPa1.10 °C84.00 %-1.20 °C1.10 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6816:45:00998.80 hPa1.10 °C85.00 %-1.10 °C1.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6917:00:00999.00 hPa0.90 °C85.00 %-1.30 °C0.90 °C0.00 km/hSüdOst
7017:15:00998.60 hPa0.60 °C86.00 %-1.40 °C0.60 °C0.00 km/hSüdOst
7117:30:00998.70 hPa0.30 °C88.00 %-1.40 °C0.30 °C0.00 km/hSüdOst
7217:45:00998.40 hPa0.30 °C89.00 %-1.30 °C0.30 °C0.00 km/hSüdOst
7318:00:00998.80 hPa0.50 °C91.00 %-0.70 °C0.50 °C0.00 km/hSüdOst
7418:15:00998.60 hPa0.80 °C91.00 %-0.50 °C0.80 °C0.00 km/hSüdOst
7518:30:00998.70 hPa0.90 °C91.00 %-0.40 °C0.90 °C0.00 km/hSüdOst
7618:45:00998.50 hPa1.10 °C92.00 %0.00 °C1.10 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7719:00:00998.40 hPa1.20 °C92.00 %0.00 °C1.20 °C0.00 km/hSüdOst
7819:15:00998.30 hPa1.30 °C92.00 %0.10 °C1.30 °C0.00 km/hSüdOst
7919:30:00998.30 hPa1.30 °C93.00 %0.20 °C1.30 °C0.00 km/hSüdSüdWest
8019:45:00998.20 hPa1.30 °C93.00 %0.20 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
8120:00:00998.10 hPa1.50 °C93.00 %0.40 °C1.50 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8220:15:00998.20 hPa1.60 °C92.00 %0.40 °C1.60 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8320:30:00998.20 hPa1.50 °C92.00 %0.30 °C1.50 °C0.00 km/hSüdOst
8420:45:00998.20 hPa1.30 °C92.00 %0.10 °C1.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8521:00:00997.90 hPa1.30 °C92.00 %0.10 °C1.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8621:15:00997.90 hPa1.30 °C92.00 %0.10 °C1.30 °C0.00 km/hSüdOst
8721:30:00997.80 hPa1.30 °C93.00 %0.20 °C1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
8821:45:00998.10 hPa1.30 °C93.00 %0.20 °C1.30 °C0.00 km/hSüd
8922:00:00998.00 hPa0.90 °C92.00 %-0.20 °C0.90 °C0.00 km/hNord
9022:15:00998.00 hPa0.40 °C93.00 %-0.60 °C0.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
9122:30:00997.90 hPa0.50 °C93.00 %-0.50 °C0.50 °C0.00 km/hSüdOst
9222:45:00997.60 hPa0.60 °C93.00 %-0.40 °C0.60 °C0.00 km/hSüdOst
9323:00:00997.80 hPa0.60 °C94.00 %-0.20 °C0.60 °C0.00 km/hSüdOst
9423:15:00997.70 hPa0.90 °C94.00 %0.00 °C0.90 °C0.00 km/hSüdOst
9523:30:00997.70 hPa0.90 °C94.00 %0.00 °C0.90 °C0.00 km/hSüdOst
9623:45:00997.60 hPa1.30 °C94.00 %0.40 °C1.30 °C0.00 km/hSüdOst



Wetter.holzhau.de