Holzhau: Wetter - Daten für 17.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur -0.90 °C
 Minimale Tages-Temperatur -7.40 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -4.432292 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 19.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1001.693747 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001005.10 hPa-5.80 °C92.00 %-6.90 °C-5.80 °C0.00 km/hOstNordOst
200:15:001004.90 hPa-5.80 °C93.00 %-6.70 °C-5.80 °C0.00 km/hSüdSüdOst
300:30:001004.70 hPa-5.90 °C92.00 %-6.90 °C-5.90 °C0.00 km/hOst
400:45:001004.10 hPa-6.20 °C92.00 %-7.20 °C-6.20 °C0.00 km/hOstNordOst
501:00:001004.30 hPa-6.60 °C92.00 %-7.60 °C-6.60 °C0.00 km/hNordOst
601:15:001003.80 hPa-6.90 °C92.00 %-7.90 °C-6.90 °C0.00 km/hNordOst
701:30:001003.80 hPa-6.90 °C92.00 %-7.90 °C-6.90 °C0.00 km/hOst
801:45:001003.80 hPa-7.10 °C92.00 %-8.10 °C-7.10 °C0.00 km/hNordNordWest
902:00:001004.00 hPa-7.30 °C92.00 %-8.30 °C-7.30 °C0.00 km/hOstNordOst
1002:15:001004.10 hPa-7.40 °C92.00 %-8.40 °C-7.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
1102:30:001004.10 hPa-7.10 °C92.00 %-8.10 °C-7.10 °C5.40 km/hSüdOst
1202:45:001004.00 hPa-7.10 °C92.00 %-8.10 °C-7.10 °C0.00 km/hOstNordOst
1303:00:001003.90 hPa-7.00 °C93.00 %-7.90 °C-7.00 °C0.00 km/hSüdOst
1403:15:001003.80 hPa-7.00 °C93.00 %-7.90 °C-7.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
1503:30:001003.70 hPa-7.10 °C93.00 %-8.00 °C-17.90 °C19.00 km/hSüdOst
1603:45:001003.60 hPa-7.10 °C93.00 %-8.00 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
1704:00:001003.30 hPa-7.10 °C93.00 %-8.00 °C-7.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1804:15:001003.50 hPa-7.20 °C93.00 %-8.10 °C-11.70 °C9.70 km/hSüdSüdOst
1904:30:001003.30 hPa-7.10 °C93.00 %-8.00 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
2004:45:001003.20 hPa-7.10 °C93.00 %-8.00 °C-7.10 °C1.80 km/hSüdSüdWest
2105:00:001002.90 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C0.00 km/hNord
2205:15:001003.10 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C0.00 km/hNordWest
2305:30:001003.30 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C0.00 km/hNordWest
2405:45:001003.10 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C1.80 km/hNordNordOst
2506:00:001003.10 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-15.80 °C15.80 km/hSüdOst
2606:15:001002.90 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C5.40 km/hWest
2706:30:001002.50 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C0.00 km/hNord
2806:45:001002.60 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C2.50 km/hNord
2907:00:001002.70 hPa-6.90 °C93.00 %-7.80 °C-6.90 °C0.00 km/hNordNordOst
3007:15:001002.50 hPa-6.80 °C93.00 %-7.70 °C-6.80 °C0.00 km/hNord
3107:30:001002.50 hPa-6.70 °C93.00 %-7.60 °C-6.70 °C0.00 km/hNordNordOst
3207:45:001002.40 hPa-6.60 °C93.00 %-7.50 °C-6.60 °C0.00 km/hNord
3308:00:001002.50 hPa-6.40 °C93.00 %-7.30 °C-6.40 °C0.00 km/hNord
3408:15:001002.30 hPa-6.10 °C93.00 %-7.00 °C-6.10 °C0.00 km/hNordNordWest
3508:30:001002.40 hPa-5.70 °C94.00 %-6.50 °C-5.70 °C0.00 km/hNordNordOst
3608:45:001002.50 hPa-5.60 °C94.00 %-6.40 °C-5.60 °C0.00 km/hNordNordOst
3709:00:001002.50 hPa-5.30 °C93.00 %-6.20 °C-5.30 °C0.00 km/hNord
3809:15:001002.40 hPa-4.90 °C94.00 %-5.70 °C-4.90 °C0.00 km/hNordNordOst
3909:30:001002.20 hPa-4.60 °C94.00 %-5.40 °C-4.60 °C0.00 km/hNordOst
4009:45:001002.30 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C-4.10 °C0.00 km/hNordWest
4110:00:001002.40 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hSüdOst
4210:15:001002.30 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hNordNordWest
4310:30:001002.00 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
4410:45:001001.90 hPa-3.10 °C93.00 %-4.00 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
4511:00:001002.00 hPa-2.90 °C92.00 %-4.00 °C-2.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
4611:15:001001.90 hPa-2.70 °C92.00 %-3.80 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
4711:30:001002.00 hPa-2.20 °C91.00 %-3.40 °C-2.20 °C0.00 km/hNordOst
4811:45:001001.90 hPa-1.90 °C90.00 %-3.30 °C-1.90 °C0.00 km/hNordOst
4912:00:001001.70 hPa-2.10 °C89.00 %-3.60 °C-2.10 °C0.00 km/hNord
5012:15:001001.40 hPa-1.80 °C89.00 %-3.30 °C-9.00 °C14.70 km/hSüdOst
5112:30:001001.40 hPa-1.80 °C87.00 %-3.60 °C-1.80 °C0.00 km/hSüdOst
5212:45:001001.20 hPa-1.80 °C87.00 %-3.60 °C-1.80 °C0.00 km/hNordNordOst
5313:00:001001.20 hPa-1.60 °C87.00 %-3.40 °C-1.60 °C0.00 km/hNordOst
5413:15:001001.10 hPa-1.30 °C87.00 %-3.10 °C-1.30 °C0.00 km/hSüdOst
5513:30:001001.10 hPa-0.90 °C86.00 %-2.90 °C-0.90 °C0.00 km/hNordNordOst
5613:45:001001.00 hPa-1.10 °C86.00 %-3.10 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
5714:00:001000.60 hPa-1.20 °C85.00 %-3.40 °C-1.20 °C0.00 km/hNordOst
5814:15:001000.40 hPa-1.60 °C85.00 %-3.70 °C-1.60 °C0.00 km/hNordOst
5914:30:001000.60 hPa-1.80 °C85.00 %-3.90 °C-1.80 °C0.00 km/hOst
6014:45:001000.40 hPa-1.80 °C86.00 %-3.80 °C-1.80 °C0.00 km/hNordNordOst
6115:00:001000.40 hPa-2.20 °C86.00 %-4.20 °C-2.20 °C1.40 km/hNordNordOst
6215:15:001000.00 hPa-2.70 °C87.00 %-4.50 °C-2.70 °C0.00 km/hNord
6315:30:001000.20 hPa-2.60 °C88.00 %-4.30 °C-2.60 °C0.00 km/hNordNordOst
6415:45:001000.10 hPa-2.90 °C88.00 %-4.60 °C-2.90 °C0.00 km/hNordNordOst
6516:00:001000.10 hPa-3.10 °C88.00 %-4.80 °C-3.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6616:15:001000.10 hPa-3.20 °C89.00 %-4.70 °C-3.20 °C0.00 km/hNord
6716:30:00999.70 hPa-3.50 °C90.00 %-4.90 °C-3.50 °C0.00 km/hNord
6816:45:00999.80 hPa-3.60 °C90.00 %-5.00 °C-3.60 °C0.00 km/hNordNordOst
6917:00:001000.00 hPa-3.70 °C90.00 %-5.10 °C-3.70 °C0.00 km/hNordNordOst
7017:15:00999.80 hPa-3.80 °C91.00 %-5.00 °C-3.80 °C0.00 km/hNordNordOst
7117:30:00999.90 hPa-3.90 °C91.00 %-5.10 °C-3.90 °C0.00 km/hNord
7217:45:001000.00 hPa-3.90 °C91.00 %-5.10 °C-3.90 °C0.00 km/hOstNordOst
7318:00:001000.00 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-3.90 °C0.00 km/hNordNordOst
7418:15:001000.00 hPa-4.00 °C92.00 %-5.10 °C-9.00 °C10.80 km/hNord
7518:30:001000.10 hPa-4.00 °C93.00 %-4.90 °C-4.00 °C0.00 km/hNordNordOst
7618:45:001000.10 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hNordOst
7719:00:001000.10 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hNord
7819:15:001000.10 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hNordNordOst
7919:30:001000.30 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hNordOst
8019:45:001000.20 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8120:00:001000.20 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hNordNordOst
8220:15:001000.10 hPa-3.60 °C94.00 %-4.40 °C-3.60 °C0.00 km/hNordOst
8320:30:001000.00 hPa-3.50 °C94.00 %-4.30 °C-3.50 °C0.00 km/hNordNordOst
8420:45:001000.10 hPa-3.40 °C94.00 %-4.20 °C-3.40 °C0.00 km/hNordNordOst
8521:00:001000.10 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
8621:15:001000.10 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
8721:30:001000.10 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordOst
8821:45:001000.00 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C4.60 km/hNordNordOst
8922:00:001000.10 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hNordNordOst
9022:15:001000.10 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
9122:30:001000.10 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hOstNordOst
9222:45:001000.00 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hNordNordOst
9323:00:001000.10 hPa-2.90 °C94.00 %-3.70 °C-2.90 °C5.70 km/hNordOst
9423:15:001000.00 hPa-2.90 °C94.00 %-3.70 °C-2.90 °C0.00 km/hNordNordOst
9523:30:001000.20 hPa-2.80 °C95.00 %-3.40 °C-2.80 °C0.00 km/hNordNordOst
9623:45:001000.10 hPa-2.80 °C95.00 %-3.40 °C-6.80 °C9.70 km/hNordOst



Wetter.holzhau.de