Holzhau: Wetter - Daten für 17.01.2010



 Maximale Tages-Temperatur 0.50 °C
 Minimale Tages-Temperatur -4.70 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -2.727083 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 20.80 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1015.687500 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:01:001016.40 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hOstNordOst
200:16:001016.20 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hNordNordOst
300:31:001016.10 hPa-4.00 °C93.00 %-4.90 °C-4.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
400:46:001016.00 hPa-4.10 °C93.00 %-5.00 °C-4.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
501:01:001016.10 hPa-4.00 °C93.00 %-4.90 °C-4.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
601:16:001016.20 hPa-4.10 °C93.00 %-5.00 °C-8.20 °C9.70 km/hOstSüdOst
701:31:001015.80 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-3.90 °C0.00 km/hNordOst
801:46:001015.70 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-3.90 °C0.00 km/hNordOst
902:01:001015.60 hPa-4.10 °C92.00 %-5.20 °C-4.10 °C0.00 km/hNord
1002:16:001015.80 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdWest
1102:31:001015.60 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hNordNordOst
1202:46:001015.60 hPa-4.40 °C92.00 %-5.50 °C-15.20 °C20.80 km/hOstSüdOst
1303:01:001015.50 hPa-4.50 °C92.00 %-5.60 °C-4.50 °C0.00 km/hOstNordOst
1403:16:001015.50 hPa-4.50 °C92.00 %-5.60 °C-4.50 °C0.00 km/hNordNordWest
1503:31:001015.30 hPa-4.50 °C92.00 %-5.60 °C-4.50 °C0.00 km/hOst
1603:46:001015.40 hPa-4.40 °C92.00 %-5.50 °C-4.40 °C0.00 km/hSüdOst
1704:01:001015.30 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C6.10 km/hSüdOst
1804:16:001015.40 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hNordOst
1904:31:001015.20 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOstNordOst
2004:46:001014.70 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
2105:01:001014.70 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
2205:16:001014.80 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
2305:31:001014.60 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hOstNordOst
2405:46:001014.50 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
2506:01:001014.50 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
2606:16:001014.60 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-11.90 °C14.70 km/hSüdSüdOst
2706:31:001014.80 hPa-4.30 °C91.00 %-5.50 °C-4.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
2806:46:001014.50 hPa-4.40 °C91.00 %-5.60 °C-4.40 °C0.00 km/hNord
2907:01:001014.50 hPa-4.40 °C91.00 %-5.60 °C-4.40 °C0.00 km/hOstNordOst
3007:16:001014.40 hPa-4.50 °C91.00 %-5.70 °C-4.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
3107:31:001014.40 hPa-4.60 °C92.00 %-5.70 °C-4.60 °C0.00 km/hSüdOst
3207:46:001014.50 hPa-4.60 °C92.00 %-5.70 °C-4.60 °C0.00 km/hNord
3308:01:001014.30 hPa-4.60 °C92.00 %-5.70 °C-4.60 °C0.00 km/hNordOst
3408:16:001014.30 hPa-4.70 °C92.00 %-5.80 °C-4.70 °C0.00 km/hSüdOst
3508:31:001014.50 hPa-4.50 °C92.00 %-5.60 °C-4.50 °C0.00 km/hSüdOst
3608:46:001014.40 hPa-4.40 °C92.00 %-5.50 °C-4.40 °C0.00 km/hNordOst
3709:01:001014.40 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
3809:16:001014.30 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOst
3909:31:001014.50 hPa-4.10 °C92.00 %-5.20 °C-4.10 °C0.00 km/hOstNordOst
4009:46:001014.50 hPa-3.90 °C91.00 %-5.10 °C-3.90 °C0.00 km/hOstNordOst
4110:01:001014.30 hPa-3.50 °C91.00 %-4.70 °C-3.50 °C0.00 km/hNordOst
4210:16:001014.40 hPa-3.20 °C91.00 %-4.40 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
4310:31:001014.60 hPa-2.70 °C91.00 %-3.90 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdOst
4410:46:001014.50 hPa-2.50 °C90.00 %-3.90 °C-2.50 °C0.00 km/hSüdSüdWest
4511:01:001014.50 hPa-2.50 °C89.00 %-4.00 °C-2.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
4611:16:001014.50 hPa-2.70 °C88.00 %-4.40 °C-2.70 °C0.00 km/hNordOst
4711:31:001014.50 hPa-2.60 °C88.00 %-4.30 °C-2.60 °C0.00 km/hOstNordOst
4811:46:001014.40 hPa-2.20 °C89.00 %-3.70 °C-2.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
4912:01:001014.40 hPa-2.00 °C88.00 %-3.70 °C-2.00 °C0.00 km/hNordNordOst
5012:16:001014.50 hPa-1.60 °C88.00 %-3.30 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5112:31:001014.50 hPa-1.20 °C88.00 %-2.90 °C-1.20 °C0.00 km/hNordOst
5212:46:001014.30 hPa-1.00 °C88.00 %-2.70 °C-1.00 °C0.00 km/hNordOst
5313:01:001014.30 hPa-1.00 °C88.00 %-2.70 °C-1.00 °C0.00 km/hOstNordOst
5413:16:001014.30 hPa-1.10 °C88.00 %-2.80 °C-1.10 °C0.00 km/hSüdOst
5513:31:001014.30 hPa-1.10 °C88.00 %-2.80 °C-1.10 °C0.00 km/hNordNordOst
5613:46:001014.30 hPa-1.10 °C89.00 %-2.60 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
5714:01:001014.30 hPa-1.20 °C89.00 %-2.70 °C-1.20 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5814:16:001014.30 hPa-1.10 °C90.00 %-2.50 °C-1.10 °C0.00 km/hSüdOst
5914:31:001014.40 hPa-1.30 °C89.00 %-2.80 °C-1.30 °C0.00 km/hNordNordWest
6014:46:001014.60 hPa-1.50 °C90.00 %-2.90 °C-1.50 °C0.00 km/hNordNordOst
6115:01:001014.60 hPa-1.50 °C91.00 %-2.70 °C-1.50 °C0.00 km/hNordNordOst
6215:16:001014.70 hPa-1.60 °C90.00 %-3.00 °C-1.60 °C0.00 km/hOstNordOst
6315:31:001015.00 hPa-1.80 °C91.00 %-3.00 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
6415:46:001015.20 hPa-2.00 °C91.00 %-3.20 °C-2.00 °C0.00 km/hNordNordOst
6516:01:001015.30 hPa-2.10 °C91.00 %-3.30 °C-2.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6616:16:001015.40 hPa-2.20 °C91.00 %-3.40 °C-2.20 °C0.00 km/hSüdOst
6716:31:001015.60 hPa-2.20 °C91.00 %-3.40 °C-2.20 °C0.00 km/hOstNordOst
6816:46:001015.60 hPa-2.40 °C91.00 %-3.60 °C-2.40 °C0.00 km/hNordOst
6917:01:001015.80 hPa-2.40 °C91.00 %-3.60 °C-2.40 °C0.00 km/hNordNordOst
7017:16:001015.70 hPa-2.40 °C92.00 %-3.50 °C-2.40 °C0.00 km/hNordNordOst
7117:31:001016.10 hPa-2.50 °C92.00 %-3.60 °C-2.50 °C0.00 km/hNordNordOst
7217:46:001016.10 hPa-2.40 °C92.00 %-3.50 °C-2.40 °C0.00 km/hNordNordOst
7318:01:001016.20 hPa-2.40 °C92.00 %-3.50 °C-2.40 °C0.00 km/hNordNordOst
7418:16:001016.40 hPa-2.30 °C92.00 %-3.40 °C-2.30 °C0.00 km/hNordOst
7518:31:001016.40 hPa-2.20 °C93.00 %-3.10 °C-2.20 °C0.00 km/hNordNordOst
7618:46:001016.40 hPa-2.40 °C93.00 %-3.30 °C-2.40 °C0.00 km/hNordOst
7719:01:001016.60 hPa-2.20 °C93.00 %-3.10 °C-2.20 °C0.00 km/hNordOst
7819:16:001016.90 hPa-2.20 °C93.00 %-3.10 °C-2.20 °C0.00 km/hNordOst
7919:31:001016.90 hPa-2.10 °C94.00 %-2.90 °C-2.10 °C0.00 km/hNordOst
8019:46:001017.20 hPa-2.10 °C94.00 %-2.90 °C-2.10 °C0.00 km/hOstNordOst
8120:01:001017.20 hPa-2.00 °C94.00 %-2.80 °C-2.00 °C0.00 km/hNordOst
8220:16:001017.40 hPa-1.90 °C94.00 %-2.70 °C-1.90 °C0.00 km/hNordOst
8320:31:001017.50 hPa-1.90 °C94.00 %-2.70 °C-1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
8420:46:001017.90 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
8521:01:001017.90 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
8621:16:001018.10 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
8721:31:001018.00 hPa-1.30 °C95.00 %-2.00 °C-1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
8821:46:001018.20 hPa-0.90 °C95.00 %-1.60 °C-0.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
8922:01:001018.60 hPa-0.50 °C95.00 %-1.20 °C-0.50 °C0.00 km/hSüdWest
9022:16:001018.80 hPa-0.10 °C95.00 %-0.80 °C-0.10 °C0.00 km/hWestSüdWest
9122:31:001019.00 hPa0.20 °C95.00 %-0.50 °C0.20 °C0.00 km/hSüdWest
9222:46:001019.30 hPa0.40 °C96.00 %-0.10 °C0.40 °C0.00 km/hSüdWest
9323:01:001019.40 hPa0.50 °C96.00 %0.00 °C0.50 °C0.00 km/hWestNordWest
9423:16:001019.60 hPa0.50 °C96.00 %0.00 °C0.50 °C0.00 km/hWest
9523:31:001019.70 hPa0.50 °C96.00 %0.00 °C0.50 °C0.00 km/hWestNordWest
9623:46:001019.70 hPa0.50 °C96.00 %0.00 °C0.50 °C0.00 km/hWestNordWest



Wetter.holzhau.de W3C