Holzhau: Wetter - Daten für 16.01.2010



 Maximale Tages-Temperatur -2.10 °C
 Minimale Tages-Temperatur -4.30 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -3.436458 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 22.30 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1023.693740 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:01:001027.90 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hNordOst
200:16:001027.70 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
300:31:001027.90 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
400:46:001027.70 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
501:01:001027.90 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
601:16:001027.90 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
701:31:001027.70 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
801:46:001027.60 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
902:01:001027.70 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
1002:16:001027.70 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
1102:31:001027.90 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
1202:46:001027.70 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
1303:01:001027.70 hPa-3.20 °C93.00 %-4.10 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
1403:16:001027.70 hPa-3.30 °C93.00 %-4.20 °C-3.30 °C0.00 km/hSüd
1503:31:001027.50 hPa-3.30 °C93.00 %-4.20 °C-3.30 °C0.00 km/hOstNordOst
1603:46:001027.50 hPa-3.30 °C93.00 %-4.20 °C-3.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
1704:01:001027.60 hPa-3.30 °C93.00 %-4.20 °C-3.30 °C0.00 km/hSüdOst
1804:16:001027.20 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hOst
1904:31:001027.20 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hNordOst
2004:46:001027.20 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hSüdOst
2105:01:001027.10 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hSüdOst
2205:16:001027.00 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hSüdOst
2305:31:001027.00 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C-3.50 °C0.00 km/hSüdOst
2405:46:001027.00 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C-3.50 °C0.00 km/hSüdOst
2506:01:001026.90 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hSüd
2606:16:001026.90 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hSüdOst
2706:31:001026.90 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hWest
2806:46:001026.70 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hNordOst
2907:01:001026.50 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
3007:16:001026.40 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hSüdOst
3107:31:001026.40 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
3207:46:001026.20 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hSüdOst
3308:01:001026.20 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hSüdSüdOst
3408:16:001026.00 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
3508:31:001026.20 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hSüdOst
3608:46:001026.20 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-11.30 °C14.70 km/hSüdOst
3709:01:001025.70 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstNordOst
3809:16:001026.00 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hSüdOst
3909:31:001025.90 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
4009:46:001025.70 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C-3.50 °C0.00 km/hNordNordOst
4110:01:001025.20 hPa-3.40 °C92.00 %-4.50 °C-3.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
4210:16:001025.20 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
4310:31:001025.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
4410:46:001025.20 hPa-3.00 °C92.00 %-4.10 °C-3.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
4511:01:001025.10 hPa-2.70 °C91.00 %-3.90 °C-2.70 °C0.00 km/hNordOst
4611:16:001025.00 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C-2.60 °C0.00 km/hSüdOst
4711:31:001024.40 hPa-2.50 °C89.00 %-4.00 °C-2.50 °C0.00 km/hOst
4811:46:001024.40 hPa-2.20 °C90.00 %-3.60 °C-2.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
4912:01:001024.50 hPa-2.10 °C89.00 %-3.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOst
5012:16:001024.20 hPa-2.10 °C88.00 %-3.80 °C-2.10 °C0.00 km/hNord
5112:31:001023.90 hPa-2.10 °C88.00 %-3.80 °C-2.10 °C0.00 km/hNordNordOst
5212:46:001023.70 hPa-2.20 °C88.00 %-3.90 °C-2.20 °C0.00 km/hOstNordOst
5313:01:001023.50 hPa-2.20 °C88.00 %-3.90 °C-2.20 °C0.00 km/hSüdOst
5413:16:001023.20 hPa-2.10 °C88.00 %-3.80 °C-2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
5513:31:001023.10 hPa-2.40 °C88.00 %-4.10 °C-2.40 °C0.00 km/hOst
5613:46:001023.00 hPa-2.50 °C88.00 %-4.20 °C-2.50 °C0.00 km/hOstNordOst
5714:01:001022.80 hPa-2.70 °C88.00 %-4.40 °C-2.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
5814:16:001022.80 hPa-2.90 °C88.00 %-4.60 °C-2.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
5914:31:001022.80 hPa-3.00 °C88.00 %-4.70 °C-3.00 °C0.00 km/hSüdOst
6014:46:001022.70 hPa-3.20 °C89.00 %-4.70 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
6115:01:001022.60 hPa-3.40 °C89.00 %-4.90 °C-3.40 °C0.00 km/hNordOst
6215:16:001022.50 hPa-3.60 °C89.00 %-5.10 °C-3.60 °C0.00 km/hNordOst
6315:31:001022.40 hPa-3.70 °C89.00 %-5.20 °C-3.70 °C0.00 km/hNordNordOst
6415:46:001022.40 hPa-3.90 °C90.00 %-5.30 °C-3.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
6516:01:001022.10 hPa-4.10 °C90.00 %-5.50 °C-4.10 °C0.00 km/hNordOst
6616:16:001021.80 hPa-4.20 °C90.00 %-5.60 °C-4.20 °C0.00 km/hNordNordOst
6716:31:001021.70 hPa-4.30 °C91.00 %-5.50 °C-4.30 °C0.00 km/hWestNordWest
6816:46:001021.50 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hOstNordOst
6917:01:001021.30 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C1.00 km/hNordNordOst
7017:16:001021.10 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hNord
7117:31:001021.00 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
7217:46:001021.00 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7318:01:001020.90 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOst
7418:16:001020.70 hPa-4.10 °C92.00 %-5.20 °C-4.10 °C0.00 km/hSüdOst
7518:31:001020.60 hPa-4.10 °C93.00 %-5.00 °C-4.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7618:46:001020.60 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hSüdOst
7719:01:001020.10 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hNordOst
7819:16:001020.20 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
7919:31:001020.00 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hOstNordOst
8019:46:001019.70 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hNordOst
8120:01:001019.70 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
8220:16:001019.40 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hNord
8320:31:001019.50 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-5.30 °C7.20 km/hSüdOst
8420:46:001019.00 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hOstNordOst
8521:01:001018.70 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
8621:16:001018.50 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hSüdOst
8721:31:001018.10 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C-3.70 °C0.00 km/hNord
8821:46:001017.80 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hOst
8922:01:001017.90 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hSüdOst
9022:16:001017.60 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hSüd
9122:31:001017.70 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-15.20 °C22.30 km/hSüdOst
9222:46:001017.50 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
9323:01:001017.10 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-8.30 °C10.00 km/hOstSüdOst
9423:16:001017.00 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-7.40 °C9.00 km/hSüdSüdOst
9523:31:001016.60 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C-3.90 °C0.00 km/hSüdOst
9623:46:001016.60 hPa-4.00 °C93.00 %-4.90 °C-9.80 °C11.80 km/hOstSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C