Holzhau: Wetter - Daten für 15.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 0.50 °C
 Minimale Tages-Temperatur -13.00 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -6.108333 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1010.630206 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001012.70 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
200:15:001012.80 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
300:30:001012.60 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
400:45:001012.70 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
501:00:001012.60 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
601:15:001012.60 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
701:30:001012.50 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hOst
801:45:001012.40 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hOstNordOst
902:00:001012.40 hPa-7.10 °C89.00 %-8.60 °C-7.10 °C0.00 km/hNordOst
1002:15:001012.40 hPa-7.20 °C89.00 %-8.70 °C-7.20 °C0.00 km/hNordOst
1102:30:001012.30 hPa-7.30 °C89.00 %-8.80 °C-7.30 °C0.00 km/hNordOst
1202:45:001012.10 hPa-7.40 °C90.00 %-8.70 °C-7.40 °C0.00 km/hNordOst
1303:00:001012.00 hPa-7.50 °C90.00 %-8.80 °C-7.50 °C0.00 km/hNordOst
1403:15:001011.90 hPa-7.60 °C90.00 %-8.90 °C-7.60 °C0.00 km/hNordOst
1503:30:001011.80 hPa-7.60 °C90.00 %-8.90 °C-7.60 °C0.00 km/hNordOst
1603:45:001011.70 hPa-7.70 °C90.00 %-9.00 °C-7.70 °C0.00 km/hNordOst
1704:00:001011.70 hPa-7.90 °C90.00 %-9.20 °C-7.90 °C0.00 km/hNordOst
1804:15:001011.60 hPa-8.40 °C89.00 %-9.90 °C-8.40 °C0.00 km/hNordOst
1904:30:001011.60 hPa-9.20 °C89.00 %-10.60 °C-9.20 °C0.00 km/hNordOst
2004:45:001011.70 hPa-10.10 °C88.00 %-11.70 °C-10.10 °C0.00 km/hNordOst
2105:00:001011.70 hPa-10.70 °C88.00 %-12.30 °C-10.70 °C0.00 km/hNordOst
2205:15:001011.70 hPa-11.50 °C88.00 %-13.10 °C-11.50 °C0.00 km/hNordOst
2305:30:001011.70 hPa-11.90 °C89.00 %-13.30 °C-11.90 °C0.00 km/hNordOst
2405:45:001011.80 hPa-12.20 °C88.00 %-13.70 °C-12.20 °C0.00 km/hNordOst
2506:00:001011.70 hPa-12.50 °C88.00 %-14.00 °C-12.50 °C0.00 km/hNordOst
2606:15:001011.50 hPa-12.80 °C88.00 %-14.30 °C-12.80 °C0.00 km/hNordOst
2706:30:001011.60 hPa-13.00 °C89.00 %-14.40 °C-13.00 °C0.00 km/hNordOst
2806:45:001011.50 hPa-13.00 °C89.00 %-14.40 °C-13.00 °C0.00 km/hNordOst
2907:00:001011.50 hPa-12.70 °C89.00 %-14.10 °C-12.70 °C0.00 km/hNordOst
3007:15:001011.60 hPa-12.70 °C89.00 %-14.10 °C-12.70 °C0.00 km/hNordOst
3107:30:001011.70 hPa-12.60 °C89.00 %-14.00 °C-12.60 °C0.00 km/hNordOst
3207:45:001011.70 hPa-12.40 °C90.00 %-13.70 °C-12.40 °C0.00 km/hNordOst
3308:00:001011.60 hPa-12.40 °C90.00 %-13.70 °C-12.40 °C0.00 km/hNordOst
3408:15:001011.60 hPa-12.40 °C89.00 %-13.80 °C-12.40 °C0.00 km/hNordOst
3508:30:001011.30 hPa-12.40 °C89.00 %-13.80 °C-12.40 °C0.00 km/hNordOst
3608:45:001011.60 hPa-12.10 °C90.00 %-13.40 °C-12.10 °C0.00 km/hNordOst
3709:00:001011.60 hPa-11.10 °C91.00 %-12.20 °C-11.10 °C0.00 km/hNordOst
3809:15:001011.60 hPa-10.10 °C91.00 %-11.30 °C-10.10 °C0.00 km/hNordOst
3909:30:001011.40 hPa-8.80 °C92.00 %-9.80 °C-8.80 °C0.00 km/hNordOst
4009:45:001011.50 hPa-7.70 °C92.00 %-8.70 °C-7.70 °C0.00 km/hOstNordOst
4110:00:001011.50 hPa-6.40 °C92.00 %-7.40 °C-6.40 °C0.00 km/hOstNordOst
4210:15:001011.30 hPa-5.00 °C91.00 %-6.20 °C-5.00 °C0.00 km/hOstNordOst
4310:30:001011.30 hPa-3.90 °C89.00 %-5.40 °C-3.90 °C0.00 km/hOstNordOst
4410:45:001011.20 hPa-2.80 °C86.00 %-4.80 °C-2.80 °C0.00 km/hOstNordOst
4511:00:001011.20 hPa-2.10 °C83.00 %-4.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
4611:15:001011.20 hPa-2.40 °C82.00 %-5.00 °C-2.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4711:30:001011.00 hPa-2.10 °C80.00 %-5.00 °C-2.10 °C0.00 km/hSüd
4811:45:001011.00 hPa-1.60 °C79.00 %-4.70 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4912:00:001010.70 hPa-0.90 °C79.00 %-4.00 °C-0.90 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5012:15:001010.70 hPa0.30 °C77.00 %-3.20 °C0.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5112:30:001010.70 hPa0.40 °C74.00 %-3.60 °C0.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5212:45:001010.70 hPa0.50 °C73.00 %-3.70 °C0.50 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5313:00:001010.40 hPa0.40 °C72.00 %-4.00 °C0.40 °C0.00 km/hSüdOst
5413:15:001010.70 hPa0.40 °C71.00 %-4.20 °C0.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5513:30:001010.50 hPa0.10 °C71.00 %-4.50 °C0.10 °C0.00 km/hSüdOst
5613:45:001010.40 hPa-0.40 °C71.00 %-5.00 °C-0.40 °C0.00 km/hSüdOst
5714:00:001010.30 hPa-0.70 °C72.00 %-5.10 °C-0.70 °C0.00 km/hSüd
5814:15:001010.10 hPa-1.20 °C73.00 %-5.40 °C-1.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5914:30:001010.10 hPa-1.40 °C74.00 %-5.40 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
6014:45:001010.10 hPa-1.40 °C74.00 %-5.40 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
6115:00:001010.10 hPa-1.50 °C75.00 %-5.30 °C-1.50 °C0.00 km/hSüdOst
6215:15:001010.00 hPa-1.90 °C75.00 %-5.70 °C-1.90 °C0.00 km/hSüdOst
6315:30:001009.80 hPa-2.10 °C76.00 %-5.70 °C-2.10 °C0.00 km/hSüdOst
6415:45:001009.70 hPa-1.90 °C77.00 %-5.30 °C-1.90 °C0.00 km/hSüdOst
6516:00:001009.60 hPa-1.70 °C76.00 %-5.30 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
6616:15:001009.50 hPa-2.30 °C76.00 %-5.90 °C-2.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6716:30:001009.30 hPa-2.70 °C77.00 %-6.10 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6816:45:001009.30 hPa-3.10 °C78.00 %-6.30 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdSüdOst
6917:00:001009.20 hPa-3.40 °C78.00 %-6.60 °C-3.40 °C0.00 km/hSüdOst
7017:15:001009.20 hPa-3.90 °C79.00 %-7.00 °C-3.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
7117:30:001009.10 hPa-4.20 °C80.00 %-7.10 °C-4.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
7217:45:001009.30 hPa-4.40 °C81.00 %-7.10 °C-4.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
7318:00:001009.10 hPa-4.70 °C81.00 %-7.40 °C-4.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
7418:15:001009.10 hPa-5.00 °C81.00 %-7.70 °C-5.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
7518:30:001009.10 hPa-5.40 °C82.00 %-7.90 °C-5.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
7618:45:001009.20 hPa-5.60 °C83.00 %-8.00 °C-5.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
7719:00:001009.30 hPa-5.60 °C84.00 %-7.80 °C-5.60 °C0.00 km/hNordNordOst
7819:15:001009.20 hPa-5.70 °C84.00 %-7.90 °C-5.70 °C0.00 km/hNordNordOst
7919:30:001009.20 hPa-5.70 °C85.00 %-7.80 °C-5.70 °C0.00 km/hNordNordOst
8019:45:001009.20 hPa-5.70 °C85.00 %-7.80 °C-5.70 °C0.00 km/hNordNordOst
8120:00:001009.00 hPa-5.70 °C85.00 %-7.80 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8220:15:001009.00 hPa-5.70 °C86.00 %-7.60 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8320:30:001009.00 hPa-5.70 °C86.00 %-7.60 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8420:45:001008.90 hPa-5.70 °C86.00 %-7.60 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8521:00:001008.90 hPa-5.70 °C86.00 %-7.60 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8621:15:001009.00 hPa-5.70 °C86.00 %-7.60 °C-5.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8721:30:001008.90 hPa-5.80 °C86.00 %-7.70 °C-5.80 °C0.00 km/hOstNordOst
8821:45:001009.00 hPa-5.90 °C86.00 %-7.80 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
8922:00:001008.90 hPa-5.90 °C86.00 %-7.80 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9022:15:001009.00 hPa-5.80 °C87.00 %-7.60 °C-5.80 °C0.00 km/hOstNordOst
9122:30:001008.80 hPa-5.90 °C87.00 %-7.70 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9222:45:001008.80 hPa-5.90 °C87.00 %-7.70 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9323:00:001008.80 hPa-5.90 °C87.00 %-7.70 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9423:15:001008.60 hPa-5.90 °C87.00 %-7.70 °C-5.90 °C0.00 km/hNordOst
9523:30:001008.60 hPa-5.80 °C88.00 %-7.40 °C-5.80 °C0.00 km/hOstNordOst
9623:45:001008.70 hPa-5.90 °C87.00 %-7.70 °C-5.90 °C0.00 km/hSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C