Holzhau: Wetter - Daten für 15.01.2010



 Maximale Tages-Temperatur -2.20 °C
 Minimale Tages-Temperatur -3.80 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -3.186458 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1022.551032 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:01:001016.40 hPa-3.80 °C94.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
200:16:001016.50 hPa-3.80 °C94.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
300:31:001016.50 hPa-3.70 °C94.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
400:46:001016.60 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
501:01:001016.40 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
601:16:001016.50 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
701:31:001016.50 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
801:46:001016.50 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
902:01:001016.70 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1002:16:001016.90 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1102:31:001017.00 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1202:46:001017.10 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1303:01:001017.20 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1403:16:001017.30 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1503:31:001017.60 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1603:46:001017.50 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1704:01:001017.50 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1804:16:001018.00 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1904:31:001018.20 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
2004:46:001018.20 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
2105:01:001018.50 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
2205:16:001018.40 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2305:31:001018.60 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2405:46:001018.80 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2506:01:001019.00 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2606:16:001019.10 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2706:31:001019.30 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2806:46:001019.60 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2907:01:001019.80 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3007:16:001020.00 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3107:31:001020.10 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3207:46:001020.40 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3308:01:001020.70 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3408:16:001020.90 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3508:31:001021.10 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3608:46:001021.60 hPa-3.50 °C92.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3709:01:001021.50 hPa-3.40 °C92.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
3809:16:001021.50 hPa-3.30 °C92.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
3909:31:001021.80 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
4009:46:001022.10 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
4110:01:001022.50 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
4210:16:001022.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
4310:31:001022.70 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
4410:46:001022.80 hPa-2.90 °C91.00 %-4.10 °C0.00 °C0.00 km/h---
4511:01:001022.90 hPa-2.80 °C91.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
4611:16:001023.00 hPa-2.70 °C91.00 %-3.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
4711:31:001023.00 hPa-2.70 °C90.00 %-4.10 °C0.00 °C0.00 km/h---
4811:46:001023.20 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
4912:01:001023.30 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
5012:16:001023.30 hPa-2.70 °C90.00 %-4.10 °C0.00 °C0.00 km/h---
5112:31:001023.30 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
5212:46:001023.50 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
5313:01:001023.70 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
5413:16:001023.80 hPa-2.60 °C90.00 %-4.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
5513:31:001023.80 hPa-2.50 °C90.00 %-3.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
5613:46:001023.80 hPa-2.50 °C90.00 %-3.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
5714:01:001024.10 hPa-2.50 °C90.00 %-3.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
5814:16:001024.20 hPa-2.20 °C90.00 %-3.60 °C-2.20 °C0.00 km/hNordOst
5914:31:001024.40 hPa-2.40 °C89.00 %-3.90 °C-2.40 °C0.00 km/hSüdOst
6014:46:001024.40 hPa-2.60 °C89.00 %-4.10 °C-2.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
6115:01:001024.50 hPa-2.60 °C89.00 %-4.10 °C-2.60 °C0.00 km/hSüdOst
6215:16:001024.90 hPa-2.70 °C90.00 %-4.10 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
6315:31:001024.90 hPa-2.70 °C90.00 %-4.10 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdOst
6415:46:001025.00 hPa-2.80 °C90.00 %-4.20 °C-2.80 °C0.00 km/hSüdOst
6516:01:001025.20 hPa-2.90 °C90.00 %-4.30 °C-2.90 °C0.00 km/hSüd
6616:16:001025.20 hPa-3.00 °C90.00 %-4.40 °C-3.00 °C0.00 km/hSüdOst
6716:31:001025.40 hPa-3.10 °C90.00 %-4.50 °C-3.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6816:46:001025.50 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
6917:01:001025.50 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7017:16:001025.90 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
7117:31:001025.90 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7217:46:001026.10 hPa-3.10 °C91.00 %-4.30 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
7318:01:001026.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
7418:16:001026.10 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
7518:31:001026.10 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
7618:46:001026.10 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOst
7719:01:001026.40 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hNordWest
7819:16:001026.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7919:31:001026.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
8019:46:001026.60 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstNordOst
8120:01:001026.90 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hNordOst
8220:16:001027.10 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8320:31:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
8420:46:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdSüdOst
8521:01:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
8621:16:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
8721:31:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
8821:46:001027.20 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
8922:01:001027.10 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9022:16:001027.40 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9122:31:001027.20 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
9222:46:001027.60 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9323:01:001027.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9423:16:001027.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9523:31:001027.70 hPa-3.10 °C92.00 %-4.20 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
9623:46:001028.10 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C