Holzhau: Wetter - Daten für 14.01.2010



 Maximale Tages-Temperatur -3.50 °C
 Minimale Tages-Temperatur -5.10 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -4.415625 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1013.213541 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:01:001012.50 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
200:16:001012.50 hPa-4.50 °C95.00 %-5.10 °C0.00 °C0.00 km/h---
300:31:001012.60 hPa-4.60 °C95.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
400:46:001012.70 hPa-4.70 °C94.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
501:01:001012.70 hPa-4.70 °C94.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
601:16:001012.60 hPa-4.80 °C95.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
701:31:001012.60 hPa-4.80 °C95.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
801:46:001012.30 hPa-4.70 °C95.00 %-5.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
902:01:001012.30 hPa-4.80 °C95.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
1002:16:001012.40 hPa-4.80 °C95.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
1102:31:001012.10 hPa-4.90 °C95.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1202:46:001012.30 hPa-4.90 °C95.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1303:01:001012.40 hPa-4.90 °C95.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
1403:16:001011.90 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1503:31:001011.90 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1603:46:001011.90 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
1704:01:001012.00 hPa-5.10 °C95.00 %-5.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
1804:16:001012.20 hPa-5.10 °C95.00 %-5.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
1904:31:001012.30 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2004:46:001012.20 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2105:01:001012.20 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2205:16:001012.10 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2305:31:001012.00 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2405:46:001012.10 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2506:01:001012.10 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2606:16:001012.10 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2706:31:001012.30 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2806:46:001012.40 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
2907:01:001012.40 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3007:16:001012.40 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3107:31:001012.50 hPa-5.10 °C95.00 %-5.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3207:46:001012.60 hPa-5.10 °C95.00 %-5.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
3308:01:001012.60 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3408:16:001012.70 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3508:31:001012.80 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3608:46:001012.80 hPa-5.00 °C95.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
3709:01:001012.80 hPa-4.90 °C95.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
3809:16:001012.80 hPa-4.80 °C95.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
3909:31:001012.80 hPa-4.70 °C95.00 %-5.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
4009:46:001013.00 hPa-4.60 °C95.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
4110:01:001012.90 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
4210:16:001012.90 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
4310:31:001013.10 hPa-4.10 °C95.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
4410:46:001013.00 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
4511:01:001013.00 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
4611:16:001013.10 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
4711:31:001013.00 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
4811:46:001013.10 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
4912:01:001013.10 hPa-3.80 °C94.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
5012:16:001012.90 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
5112:31:001013.00 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
5212:46:001012.80 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
5313:01:001012.70 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
5413:16:001012.60 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
5513:31:001012.70 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
5613:46:001012.60 hPa-3.70 °C93.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
5714:01:001012.70 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
5814:16:001012.70 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
5914:31:001012.70 hPa-3.70 °C92.00 %-4.80 °C0.00 °C0.00 km/h---
6014:46:001012.70 hPa-3.80 °C92.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
6115:01:001012.80 hPa-3.90 °C92.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
6215:16:001012.90 hPa-4.10 °C92.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
6315:31:001012.70 hPa-4.20 °C92.00 %-5.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
6415:46:001013.00 hPa-4.40 °C92.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
6516:01:001013.00 hPa-4.60 °C93.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
6616:16:001013.20 hPa-4.70 °C93.00 %-5.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
6716:31:001013.10 hPa-4.70 °C94.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
6816:46:001013.40 hPa-4.70 °C94.00 %-5.50 °C0.00 °C0.00 km/h---
6917:01:001013.50 hPa-4.60 °C94.00 %-5.40 °C0.00 °C0.00 km/h---
7017:16:001013.30 hPa-4.50 °C94.00 %-5.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
7117:31:001013.50 hPa-4.50 °C94.00 %-5.30 °C0.00 °C0.00 km/h---
7217:46:001013.60 hPa-4.40 °C94.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
7318:01:001013.80 hPa-4.40 °C94.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
7418:16:001013.90 hPa-4.40 °C94.00 %-5.20 °C0.00 °C0.00 km/h---
7518:31:001013.90 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
7618:46:001014.00 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
7719:01:001014.10 hPa-4.40 °C95.00 %-5.00 °C0.00 °C0.00 km/h---
7819:16:001014.20 hPa-4.30 °C95.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
7919:31:001014.30 hPa-4.20 °C95.00 %-4.80 °C0.00 °C0.00 km/h---
8019:46:001014.40 hPa-4.20 °C95.00 %-4.80 °C0.00 °C0.00 km/h---
8120:01:001014.50 hPa-4.20 °C95.00 %-4.80 °C0.00 °C0.00 km/h---
8220:16:001014.60 hPa-4.10 °C95.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
8320:31:001014.60 hPa-4.10 °C95.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
8420:46:001014.80 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
8521:01:001014.90 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C0.00 °C0.00 km/h---
8621:16:001015.00 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
8721:31:001014.90 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
8821:46:001015.00 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
8922:01:001015.20 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9022:16:001015.30 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9122:31:001015.60 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9222:46:001015.70 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9323:01:001016.00 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9423:16:001016.00 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9523:31:001016.20 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C0.00 °C0.00 km/h---
9623:46:001016.40 hPa-3.80 °C94.00 %-4.60 °C0.00 °C0.00 km/h---



Wetter.holzhau.de W3C