Holzhau: Wetter - Daten für 10.03.2010



 Maximale Tages-Temperatur 4.40 °C
 Minimale Tages-Temperatur -13.60 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -5.141667 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 25.50 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1024.188537 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001027.10 hPa-11.30 °C84.00 %-13.40 °C-11.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
200:15:001027.00 hPa-11.20 °C83.00 %-13.50 °C-11.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
300:30:001026.90 hPa-11.40 °C82.00 %-13.80 °C-11.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
400:45:001026.70 hPa-11.60 °C82.00 %-14.00 °C-11.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
501:00:001027.00 hPa-11.70 °C82.00 %-14.10 °C-11.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
601:15:001026.90 hPa-11.80 °C82.00 %-14.20 °C-11.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
701:30:001027.00 hPa-12.20 °C82.00 %-14.60 °C-12.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
801:45:001027.00 hPa-12.50 °C82.00 %-14.90 °C-12.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
902:00:001026.50 hPa-12.40 °C82.00 %-14.80 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1002:15:001026.50 hPa-12.40 °C82.00 %-14.80 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1102:30:001026.40 hPa-12.40 °C82.00 %-14.80 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1202:45:001026.20 hPa-12.40 °C82.00 %-14.80 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1303:00:001026.20 hPa-12.20 °C81.00 %-14.80 °C-12.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
1403:15:001026.20 hPa-12.40 °C81.00 %-15.00 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1503:30:001026.10 hPa-12.70 °C81.00 %-15.20 °C-12.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
1603:45:001026.20 hPa-12.90 °C81.00 %-15.40 °C-12.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
1704:00:001026.10 hPa-13.10 °C81.00 %-15.60 °C-13.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1804:15:001026.10 hPa-13.10 °C81.00 %-15.60 °C-13.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1904:30:001026.10 hPa-13.10 °C82.00 %-15.50 °C-13.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
2004:45:001026.00 hPa-13.30 °C82.00 %-15.70 °C-13.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
2105:00:001025.90 hPa-13.30 °C82.00 %-15.70 °C-13.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
2205:15:001025.70 hPa-13.40 °C82.00 %-15.80 °C-13.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
2305:30:001025.70 hPa-13.30 °C82.00 %-15.70 °C-13.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
2405:45:001026.00 hPa-13.40 °C82.00 %-15.80 °C-13.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
2506:00:001025.90 hPa-13.60 °C83.00 %-15.80 °C-13.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
2606:15:001025.90 hPa-13.50 °C83.00 %-15.70 °C-13.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
2706:30:001025.70 hPa-12.90 °C83.00 %-15.20 °C-12.90 °C0.00 km/hOst
2806:45:001025.90 hPa-13.10 °C82.00 %-15.50 °C-13.10 °C0.00 km/hOst
2907:00:001025.90 hPa-13.40 °C82.00 %-15.80 °C-13.40 °C0.00 km/hOst
3007:15:001025.90 hPa-13.10 °C83.00 %-15.30 °C-13.10 °C0.00 km/hNordOst
3107:30:001025.90 hPa-12.50 °C83.00 %-14.80 °C-12.50 °C0.00 km/hOstNordOst
3207:45:001025.70 hPa-12.10 °C82.00 %-14.50 °C-12.10 °C0.00 km/hOstNordOst
3308:00:001025.70 hPa-11.60 °C82.00 %-14.00 °C-11.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3408:15:001025.90 hPa-10.60 °C81.00 %-13.20 °C-10.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3508:30:001025.90 hPa-9.40 °C80.00 %-12.20 °C-9.40 °C0.00 km/hOstNordOst
3608:45:001025.90 hPa-7.60 °C78.00 %-10.70 °C-7.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
3709:00:001026.10 hPa-5.70 °C75.00 %-9.40 °C-5.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
3809:15:001026.10 hPa-3.90 °C72.00 %-8.20 °C-3.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
3909:30:001026.20 hPa-2.20 °C66.00 %-7.60 °C-2.20 °C0.00 km/hOst
4009:45:001026.20 hPa-0.40 °C55.00 %-8.30 °C-0.40 °C0.00 km/hNordOst
4110:00:001026.10 hPa0.60 °C50.00 %-8.60 °C0.60 °C0.00 km/hSüdOst
4210:15:001026.10 hPa1.30 °C42.00 %-10.20 °C1.30 °C0.00 km/hSüdOst
4310:30:001026.10 hPa1.50 °C35.00 %-12.30 °C1.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
4410:45:001025.90 hPa1.90 °C34.00 %-12.30 °C1.90 °C0.00 km/hSüdOst
4511:00:001025.70 hPa2.60 °C35.00 %-11.30 °C2.60 °C0.00 km/hSüdOst
4611:15:001025.50 hPa2.50 °C29.00 %-13.70 °C-0.60 °C9.30 km/hOstSüdOst
4711:30:001025.60 hPa2.40 °C29.00 %-13.80 °C-7.60 °C24.40 km/hSüdOst
4811:45:001025.50 hPa2.20 °C28.00 %-14.40 °C2.20 °C0.00 km/hWestNordWest
4912:00:001025.40 hPa2.50 °C30.00 %-13.30 °C-3.10 °C13.30 km/hSüdOst
5012:15:001025.40 hPa2.60 °C30.00 %-13.20 °C2.60 °C0.00 km/hOst
5112:30:001025.20 hPa3.20 °C29.00 %-13.10 °C3.20 °C0.00 km/hSüdOst
5212:45:001024.90 hPa3.50 °C27.00 %-13.70 °C1.40 °C7.90 km/hSüdOst
5313:00:001024.70 hPa4.20 °C29.00 %-12.20 °C4.20 °C0.00 km/hOstNordOst
5413:15:001024.60 hPa4.40 °C26.00 %-13.40 °C4.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
5513:30:001024.20 hPa4.40 °C26.00 %-13.40 °C0.90 °C10.00 km/hSüdOst
5613:45:001024.00 hPa4.40 °C27.00 %-12.90 °C4.40 °C0.00 km/hNordNordOst
5714:00:001023.90 hPa3.90 °C26.00 %-13.80 °C-5.90 °C25.50 km/hOst
5814:15:001023.90 hPa3.50 °C25.00 %-14.60 °C3.50 °C0.00 km/hOst
5914:30:001023.50 hPa3.70 °C25.00 %-14.50 °C2.20 °C7.20 km/hOstSüdOst
6014:45:001023.30 hPa3.40 °C26.00 %-14.30 °C3.40 °C0.00 km/hNordNordOst
6115:00:001023.20 hPa3.80 °C26.00 %-13.90 °C-2.70 °C15.80 km/hSüdOst
6215:15:001022.90 hPa3.90 °C26.00 %-13.80 °C3.90 °C0.00 km/hSüdOst
6315:30:001022.70 hPa3.80 °C27.00 %-13.40 °C3.80 °C0.00 km/hNordOst
6415:45:001022.50 hPa3.10 °C28.00 %-13.60 °C3.10 °C0.00 km/hSüdOst
6516:00:001022.40 hPa2.60 °C28.00 %-14.00 °C2.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
6616:15:001022.40 hPa2.10 °C30.00 %-13.60 °C2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
6716:30:001022.40 hPa1.60 °C36.00 %-11.80 °C1.60 °C0.00 km/hOstNordOst
6816:45:001022.30 hPa1.30 °C39.00 %-11.10 °C1.30 °C0.00 km/hNord
6917:00:001022.20 hPa1.30 °C41.00 %-10.50 °C1.30 °C0.00 km/hNordNordOst
7017:15:001022.20 hPa0.40 °C42.00 %-11.00 °C0.40 °C0.00 km/hOst
7117:30:001022.00 hPa-0.60 °C44.00 %-11.30 °C-0.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
7217:45:001021.90 hPa-1.20 °C46.00 %-11.30 °C-1.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7318:00:001021.90 hPa-1.70 °C48.00 %-11.20 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
7418:15:001022.00 hPa-2.10 °C49.00 %-11.30 °C-2.10 °C0.00 km/hSüdOst
7518:30:001021.80 hPa-2.50 °C50.00 %-11.50 °C-2.50 °C0.00 km/hSüdOst
7618:45:001021.80 hPa-2.80 °C52.00 %-11.20 °C-2.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
7719:00:001021.80 hPa-3.10 °C52.00 %-11.50 °C-3.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7819:15:001021.70 hPa-3.20 °C52.00 %-11.60 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
7919:30:001021.70 hPa-3.40 °C53.00 %-11.60 °C-3.40 °C0.00 km/hSüdOst
8019:45:001021.60 hPa-3.50 °C53.00 %-11.70 °C-3.50 °C0.00 km/hSüdOst
8120:00:001021.60 hPa-3.60 °C54.00 %-11.50 °C-3.60 °C0.00 km/hSüdOst
8220:15:001021.40 hPa-3.70 °C53.00 %-11.80 °C-3.70 °C0.00 km/hSüdOst
8320:30:001021.50 hPa-4.20 °C54.00 %-12.10 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
8420:45:001021.20 hPa-4.60 °C55.00 %-12.20 °C-4.60 °C0.00 km/hSüdOst
8521:00:001021.10 hPa-4.70 °C55.00 %-12.30 °C-4.70 °C0.00 km/hSüdOst
8621:15:001021.20 hPa-5.20 °C54.00 %-13.00 °C-5.20 °C0.00 km/hSüdOst
8721:30:001021.00 hPa-6.10 °C54.00 %-13.90 °C-6.10 °C0.00 km/hSüdOst
8821:45:001020.80 hPa-6.80 °C56.00 %-14.10 °C-6.80 °C0.00 km/hSüdOst
8922:00:001020.80 hPa-7.20 °C57.00 %-14.20 °C-7.20 °C0.00 km/hSüdOst
9022:15:001020.70 hPa-7.50 °C59.00 %-14.10 °C-7.50 °C0.00 km/hSüdOst
9122:30:001020.50 hPa-7.60 °C60.00 %-14.00 °C-7.60 °C0.00 km/hSüdOst
9222:45:001020.20 hPa-7.60 °C61.00 %-13.80 °C-7.60 °C0.00 km/hSüdOst
9323:00:001019.90 hPa-7.50 °C63.00 %-13.30 °C-7.50 °C0.00 km/hSüdOst
9423:15:001019.90 hPa-7.10 °C64.00 %-12.70 °C-7.10 °C0.00 km/hSüdOst
9523:30:001019.60 hPa-6.90 °C65.00 %-12.30 °C-6.90 °C0.00 km/hSüdOst
9623:45:001019.50 hPa-6.70 °C65.00 %-12.10 °C-6.70 °C0.00 km/hSüdOst



Wetter.holzhau.de