Holzhau: Wetter - Daten für 09.03.2010



 Maximale Tages-Temperatur 0.10 °C
 Minimale Tages-Temperatur -17.20 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -9.839583 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1025.631232 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001024.40 hPa-15.90 °C84.00 %-18.00 °C-15.90 °C0.00 km/hNordOst
200:15:001024.20 hPa-16.00 °C85.00 %-17.90 °C-16.00 °C0.00 km/hNordOst
300:30:001024.20 hPa-16.10 °C85.00 %-18.00 °C-16.10 °C0.00 km/hNordOst
400:45:001024.20 hPa-15.90 °C85.00 %-17.80 °C-15.90 °C0.00 km/hNordOst
501:00:001024.40 hPa-15.90 °C85.00 %-17.80 °C-15.90 °C0.00 km/hNordOst
601:15:001024.20 hPa-15.70 °C85.00 %-17.60 °C-15.70 °C0.00 km/hNordOst
701:30:001024.20 hPa-15.70 °C85.00 %-17.60 °C-15.70 °C0.00 km/hNordOst
801:45:001024.40 hPa-15.70 °C85.00 %-17.60 °C-15.70 °C0.00 km/hNordOst
902:00:001024.20 hPa-15.80 °C86.00 %-17.60 °C-15.80 °C0.00 km/hNordOst
1002:15:001024.20 hPa-15.90 °C86.00 %-17.70 °C-15.90 °C0.00 km/hNordOst
1102:30:001024.10 hPa-15.90 °C86.00 %-17.70 °C-15.90 °C0.00 km/hNordOst
1202:45:001024.00 hPa-16.20 °C86.00 %-18.00 °C-16.20 °C0.00 km/hNordOst
1303:00:001023.80 hPa-16.20 °C86.00 %-18.00 °C-16.20 °C0.00 km/hNordOst
1403:15:001023.80 hPa-16.40 °C86.00 %-18.20 °C-16.40 °C0.00 km/hOstNordOst
1503:30:001023.70 hPa-16.40 °C85.00 %-18.30 °C-16.40 °C0.00 km/hOstNordOst
1603:45:001023.80 hPa-16.60 °C85.00 %-18.50 °C-16.60 °C0.00 km/hOstNordOst
1704:00:001023.90 hPa-16.80 °C85.00 %-18.70 °C-16.80 °C0.00 km/hOstNordOst
1804:15:001023.80 hPa-16.90 °C85.00 %-18.80 °C-16.90 °C0.00 km/hOstNordOst
1904:30:001023.70 hPa-17.10 °C85.00 %-19.00 °C-17.10 °C0.00 km/hOstNordOst
2004:45:001023.80 hPa-16.90 °C85.00 %-18.80 °C-16.90 °C0.00 km/hOstNordOst
2105:00:001023.70 hPa-16.90 °C85.00 %-18.80 °C-16.90 °C0.00 km/hOstNordOst
2205:15:001023.90 hPa-16.70 °C85.00 %-18.60 °C-16.70 °C0.00 km/hOstNordOst
2305:30:001023.90 hPa-16.60 °C85.00 %-18.50 °C-16.60 °C0.00 km/hOstNordOst
2405:45:001024.20 hPa-16.60 °C85.00 %-18.50 °C-16.60 °C0.00 km/hOstNordOst
2506:00:001024.40 hPa-16.70 °C85.00 %-18.60 °C-16.70 °C0.00 km/hOstNordOst
2606:15:001024.20 hPa-16.70 °C86.00 %-18.50 °C-16.70 °C0.00 km/hOstNordOst
2706:30:001024.40 hPa-16.70 °C86.00 %-18.50 °C-16.70 °C0.00 km/hOstNordOst
2806:45:001024.50 hPa-17.00 °C85.00 %-18.90 °C-17.00 °C0.00 km/hOstNordOst
2907:00:001024.40 hPa-17.20 °C85.00 %-19.10 °C-17.20 °C0.00 km/hOstNordOst
3007:15:001024.50 hPa-17.10 °C85.00 %-19.00 °C-17.10 °C0.00 km/hOstNordOst
3107:30:001024.60 hPa-16.90 °C85.00 %-18.80 °C-16.90 °C0.00 km/hOstNordOst
3207:45:001024.70 hPa-16.60 °C86.00 %-18.40 °C-16.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3308:00:001024.70 hPa-16.10 °C86.00 %-17.90 °C-16.10 °C0.00 km/hOstNordOst
3408:15:001025.10 hPa-15.60 °C86.00 %-17.40 °C-15.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3508:30:001025.10 hPa-15.00 °C87.00 %-16.70 °C-15.00 °C0.00 km/hOstNordOst
3608:45:001025.40 hPa-13.80 °C88.00 %-15.30 °C-13.80 °C0.00 km/hOstNordOst
3709:00:001025.40 hPa-12.60 °C88.00 %-14.10 °C-12.60 °C0.00 km/hSüdOst
3809:15:001025.50 hPa-9.70 °C90.00 %-11.00 °C-9.70 °C0.00 km/hSüdOst
3909:30:001025.50 hPa-7.10 °C90.00 %-8.40 °C-7.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
4009:45:001025.50 hPa-5.60 °C86.00 %-7.50 °C-5.60 °C0.00 km/hSüdOst
4110:00:001025.50 hPa-4.50 °C85.00 %-6.60 °C-4.50 °C0.00 km/hNord
4210:15:001025.60 hPa-3.70 °C83.00 %-6.10 °C-3.70 °C0.00 km/hOst
4310:30:001025.70 hPa-3.40 °C74.00 %-7.30 °C-3.40 °C0.00 km/hOstNordOst
4410:45:001025.70 hPa-3.00 °C69.00 %-7.80 °C-3.00 °C0.00 km/hNord
4511:00:001025.70 hPa-2.60 °C62.00 %-8.80 °C-2.60 °C0.00 km/hNordOst
4611:15:001025.60 hPa-1.80 °C59.00 %-8.70 °C-1.80 °C0.00 km/hSüdOst
4711:30:001025.60 hPa-1.10 °C57.00 %-8.50 °C-1.10 °C0.00 km/hNord
4811:45:001026.00 hPa-1.10 °C55.00 %-8.90 °C-1.10 °C0.00 km/hNord
4912:00:001026.10 hPa-1.10 °C53.00 %-9.40 °C-1.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
5012:15:001026.10 hPa-1.10 °C54.00 %-9.20 °C-1.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
5112:30:001026.20 hPa-0.40 °C54.00 %-8.50 °C-0.40 °C0.00 km/hNordOst
5212:45:001026.10 hPa-0.40 °C53.00 %-8.80 °C-0.40 °C0.00 km/hOstNordOst
5313:00:001026.10 hPa-0.10 °C52.00 %-8.70 °C-0.10 °C0.00 km/hSüdOst
5413:15:001026.20 hPa-0.10 °C52.00 %-8.70 °C-0.10 °C0.00 km/hNord
5513:30:001026.00 hPa-0.20 °C51.00 %-9.10 °C-0.20 °C0.00 km/hNordNordOst
5613:45:001025.70 hPa-0.30 °C50.00 %-9.40 °C-0.30 °C0.00 km/hWestNordWest
5714:00:001025.70 hPa-0.20 °C50.00 %-9.30 °C-0.20 °C0.00 km/hNord
5814:15:001025.90 hPa0.10 °C50.00 %-9.00 °C0.10 °C0.00 km/hNord
5914:30:001025.70 hPa0.00 °C49.00 %-9.40 °C0.00 °C0.00 km/hNordOst
6014:45:001025.70 hPa-0.10 °C49.00 %-9.50 °C-0.10 °C0.00 km/hNord
6115:00:001025.60 hPa-0.10 °C49.00 %-9.50 °C-0.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
6215:15:001025.60 hPa0.10 °C51.00 %-8.80 °C0.10 °C0.00 km/hSüdOst
6315:30:001025.50 hPa-0.50 °C52.00 %-9.10 °C-0.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
6415:45:001025.60 hPa-0.70 °C53.00 %-9.00 °C-0.70 °C0.00 km/hOstNordOst
6516:00:001025.60 hPa-0.70 °C53.00 %-9.00 °C-0.70 °C0.00 km/hSüdOst
6616:15:001025.70 hPa-1.50 °C52.00 %-10.00 °C-1.50 °C0.00 km/hNord
6716:30:001025.90 hPa-2.60 °C54.00 %-10.60 °C-2.60 °C0.00 km/hNordOst
6816:45:001025.90 hPa-3.50 °C56.00 %-11.00 °C-3.50 °C0.00 km/hOstNordOst
6917:00:001026.00 hPa-4.20 °C57.00 %-11.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdOst
7017:15:001026.10 hPa-4.90 °C59.00 %-11.60 °C-4.90 °C0.00 km/hSüdOst
7117:30:001026.10 hPa-5.40 °C60.00 %-11.90 °C-5.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
7217:45:001026.20 hPa-6.10 °C62.00 %-12.20 °C-6.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7318:00:001026.50 hPa-6.50 °C64.00 %-12.10 °C-6.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
7418:15:001026.50 hPa-7.10 °C65.00 %-12.50 °C-7.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
7518:30:001026.60 hPa-7.90 °C67.00 %-12.90 °C-7.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
7618:45:001026.70 hPa-8.60 °C69.00 %-13.20 °C-8.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
7719:00:001026.70 hPa-9.30 °C70.00 %-13.70 °C-9.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
7819:15:001027.00 hPa-9.90 °C71.00 %-14.10 °C-9.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
7919:30:001027.20 hPa-10.50 °C73.00 %-14.40 °C-10.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
8019:45:001027.10 hPa-11.00 °C75.00 %-14.50 °C-11.00 °C0.00 km/hOstSüdOst
8120:00:001027.50 hPa-11.20 °C76.00 %-14.60 °C-11.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
8220:15:001027.70 hPa-11.60 °C77.00 %-14.80 °C-11.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
8320:30:001027.70 hPa-11.80 °C78.00 %-14.80 °C-11.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
8420:45:001027.70 hPa-12.10 °C79.00 %-15.00 °C-12.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
8521:00:001027.90 hPa-12.20 °C79.00 %-15.10 °C-12.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
8621:15:001028.00 hPa-12.40 °C80.00 %-15.10 °C-12.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
8721:30:001028.10 hPa-12.50 °C81.00 %-15.10 °C-12.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
8821:45:001028.10 hPa-12.60 °C81.00 %-15.20 °C-12.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
8922:00:001028.10 hPa-12.80 °C81.00 %-15.30 °C-12.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
9022:15:001028.00 hPa-12.80 °C82.00 %-15.20 °C-12.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
9122:30:001028.00 hPa-12.90 °C82.00 %-15.30 °C-12.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
9222:45:001027.70 hPa-12.90 °C83.00 %-15.20 °C-12.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
9323:00:001027.70 hPa-12.80 °C83.00 %-15.10 °C-12.80 °C0.00 km/hOstNordOst
9423:15:001027.60 hPa-12.40 °C83.00 %-14.70 °C-12.40 °C0.00 km/hOstNordOst
9523:30:001027.70 hPa-12.30 °C83.00 %-14.60 °C-12.30 °C0.00 km/hOstNordOst
9623:45:001027.50 hPa-12.10 °C83.00 %-14.40 °C-12.10 °C0.00 km/hOstNordOst



Wetter.holzhau.de W3C