Holzhau: Wetter - Daten für 08.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur -1.90 °C
 Minimale Tages-Temperatur -9.60 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -7.194792 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 7.50 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1013.641668 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001018.40 hPa-7.60 °C93.00 %-8.50 °C-7.60 °C0.00 km/hOst
200:15:001018.30 hPa-7.70 °C93.00 %-8.60 °C-7.70 °C0.00 km/hNordNordOst
300:30:001018.30 hPa-7.90 °C93.00 %-8.80 °C-7.90 °C0.00 km/hNordNordOst
400:45:001018.20 hPa-7.90 °C93.00 %-8.80 °C-7.90 °C0.00 km/hNordNordOst
501:00:001018.00 hPa-7.90 °C93.00 %-8.80 °C-7.90 °C0.00 km/hNordNordOst
601:15:001018.00 hPa-7.90 °C93.00 %-8.80 °C-7.90 °C0.00 km/hNordNordOst
701:30:001017.90 hPa-8.10 °C93.00 %-9.00 °C-8.10 °C0.00 km/hNordNordOst
801:45:001017.80 hPa-8.10 °C93.00 %-9.00 °C-8.10 °C0.00 km/hNordNordOst
902:00:001017.70 hPa-8.20 °C93.00 %-9.10 °C-8.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
1002:15:001017.80 hPa-8.20 °C93.00 %-9.10 °C-8.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
1102:30:001017.40 hPa-8.30 °C93.00 %-9.20 °C-8.30 °C0.00 km/hNordOst
1202:45:001017.30 hPa-8.40 °C93.00 %-9.30 °C-8.40 °C0.00 km/hNordOst
1303:00:001017.20 hPa-8.60 °C92.00 %-9.60 °C-8.60 °C0.00 km/hNordOst
1403:15:001017.10 hPa-8.80 °C92.00 %-9.80 °C-8.80 °C0.00 km/hNordOst
1503:30:001016.80 hPa-8.90 °C92.00 %-9.90 °C-8.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
1603:45:001016.60 hPa-9.00 °C92.00 %-10.00 °C-9.00 °C0.00 km/hOstNordOst
1704:00:001016.60 hPa-9.10 °C92.00 %-10.10 °C-11.50 °C7.50 km/hSüdOst
1804:15:001016.50 hPa-9.30 °C92.00 %-10.30 °C-9.30 °C0.00 km/hNordNordOst
1904:30:001016.50 hPa-9.40 °C92.00 %-10.40 °C-9.40 °C0.00 km/hNord
2004:45:001016.40 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNord
2105:00:001016.40 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNordNordOst
2205:15:001016.40 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNordNordOst
2305:30:001016.30 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNord
2405:45:001016.30 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNordNordWest
2506:00:001016.20 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hOstNordOst
2606:15:001016.20 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hOstNordOst
2706:30:001015.90 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hOstNordOst
2806:45:001015.90 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
2907:00:001015.60 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hNordNordOst
3007:15:001015.50 hPa-9.60 °C92.00 %-10.60 °C-9.60 °C0.00 km/hOstNordOst
3107:30:001015.40 hPa-9.60 °C92.00 %-10.60 °C-9.60 °C0.00 km/hOst
3207:45:001015.50 hPa-9.60 °C92.00 %-10.60 °C-9.60 °C0.00 km/hSüdOst
3308:00:001015.50 hPa-9.50 °C92.00 %-10.50 °C-9.50 °C0.00 km/hSüdOst
3408:15:001015.40 hPa-9.30 °C92.00 %-10.30 °C-9.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
3508:30:001015.30 hPa-9.20 °C92.00 %-10.20 °C-9.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
3608:45:001015.10 hPa-8.90 °C92.00 %-9.90 °C-8.90 °C0.00 km/hOstNordOst
3709:00:001014.80 hPa-8.70 °C92.00 %-9.70 °C-8.70 °C0.00 km/hOstNordOst
3809:15:001015.00 hPa-8.50 °C91.00 %-9.70 °C-8.50 °C0.00 km/hOstNordOst
3909:30:001014.90 hPa-8.40 °C91.00 %-9.60 °C-8.40 °C0.00 km/hOst
4009:45:001014.80 hPa-8.10 °C90.00 %-9.40 °C-8.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
4110:00:001014.80 hPa-7.70 °C89.00 %-9.20 °C-7.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
4210:15:001014.40 hPa-7.60 °C88.00 %-9.20 °C-7.60 °C0.00 km/hOstNordOst
4310:30:001014.40 hPa-6.90 °C88.00 %-8.50 °C-6.90 °C0.00 km/hOstNordOst
4410:45:001014.30 hPa-6.60 °C87.00 %-8.40 °C-6.60 °C0.00 km/hOstNordOst
4511:00:001014.00 hPa-5.80 °C86.00 %-7.70 °C-5.80 °C0.00 km/hSüdOst
4611:15:001014.00 hPa-5.40 °C85.00 %-7.50 °C-5.40 °C0.00 km/hSüdOst
4711:30:001013.80 hPa-4.60 °C84.00 %-6.80 °C-4.60 °C0.00 km/hSüdOst
4811:45:001013.60 hPa-4.20 °C83.00 %-6.60 °C-4.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4912:00:001013.50 hPa-3.30 °C82.00 %-5.90 °C-3.30 °C0.00 km/hSüdOst
5012:15:001013.30 hPa-1.90 °C81.00 %-4.70 °C-1.90 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5112:30:001013.10 hPa-2.20 °C77.00 %-5.60 °C-2.20 °C0.00 km/hSüd
5212:45:001013.00 hPa-2.70 °C76.00 %-6.30 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdOst
5313:00:001012.90 hPa-2.70 °C76.00 %-6.30 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdOst
5413:15:001012.80 hPa-3.10 °C76.00 %-6.70 °C-3.10 °C0.00 km/hSüdOst
5513:30:001012.60 hPa-2.70 °C76.00 %-6.30 °C-2.70 °C0.00 km/hSüdOst
5613:45:001012.60 hPa-2.80 °C75.00 %-6.60 °C-2.80 °C0.00 km/hSüdOst
5714:00:001012.50 hPa-3.20 °C76.00 %-6.80 °C-3.20 °C0.00 km/hSüdOst
5814:15:001012.20 hPa-3.50 °C76.00 %-7.10 °C-3.50 °C0.00 km/hOstNordOst
5914:30:001012.00 hPa-4.10 °C77.00 %-7.50 °C-4.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
6014:45:001012.00 hPa-4.20 °C79.00 %-7.30 °C-4.20 °C0.00 km/hNordOst
6115:00:001012.00 hPa-4.20 °C79.00 %-7.30 °C-4.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
6215:15:001011.90 hPa-4.20 °C80.00 %-7.10 °C-4.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
6315:30:001011.60 hPa-4.40 °C80.00 %-7.30 °C-4.40 °C0.00 km/hSüdOst
6415:45:001011.40 hPa-4.60 °C80.00 %-7.50 °C-4.60 °C0.00 km/hSüdOst
6516:00:001011.40 hPa-5.20 °C80.00 %-8.10 °C-5.20 °C0.00 km/hNordNordOst
6616:15:001011.50 hPa-5.90 °C81.00 %-8.60 °C-5.90 °C0.00 km/hOstNordOst
6716:30:001011.30 hPa-6.20 °C82.00 %-8.70 °C-6.20 °C0.00 km/hNordOst
6816:45:001011.20 hPa-6.40 °C83.00 %-8.80 °C-6.40 °C0.00 km/hSüdOst
6917:00:001011.10 hPa-6.70 °C83.00 %-9.10 °C-6.70 °C0.00 km/hSüdOst
7017:15:001011.20 hPa-6.80 °C84.00 %-9.00 °C-6.80 °C0.00 km/hOstNordOst
7117:30:001011.00 hPa-6.90 °C84.00 %-9.10 °C-6.90 °C0.00 km/hOstNordOst
7217:45:001011.00 hPa-7.00 °C85.00 %-9.10 °C-7.00 °C0.00 km/hOstNordOst
7318:00:001011.00 hPa-7.10 °C85.00 %-9.20 °C-7.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7418:15:001011.00 hPa-7.10 °C86.00 %-9.00 °C-7.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7518:30:001011.00 hPa-7.10 °C86.00 %-9.00 °C-7.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7618:45:001011.00 hPa-7.20 °C86.00 %-9.10 °C-7.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7719:00:001010.90 hPa-7.20 °C87.00 %-9.00 °C-7.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7819:15:001010.90 hPa-7.20 °C87.00 %-9.00 °C-7.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7919:30:001010.80 hPa-7.20 °C87.00 %-9.00 °C-7.20 °C0.00 km/hNordOst
8019:45:001010.70 hPa-7.30 °C87.00 %-9.10 °C-7.30 °C0.00 km/hNordOst
8120:00:001010.60 hPa-7.40 °C87.00 %-9.20 °C-7.40 °C0.00 km/hNordOst
8220:15:001010.40 hPa-7.50 °C87.00 %-9.30 °C-7.50 °C0.00 km/hNordOst
8320:30:001010.30 hPa-7.50 °C88.00 %-9.10 °C-7.50 °C0.00 km/hNordOst
8420:45:001010.40 hPa-7.50 °C88.00 %-9.10 °C-7.50 °C0.00 km/hNordOst
8521:00:001010.40 hPa-7.60 °C88.00 %-9.20 °C-7.60 °C0.00 km/hNordOst
8621:15:001010.20 hPa-7.60 °C88.00 %-9.20 °C-7.60 °C0.00 km/hOstNordOst
8721:30:001010.10 hPa-7.60 °C88.00 %-9.20 °C-7.60 °C0.00 km/hSüdOst
8821:45:001010.00 hPa-7.70 °C88.00 %-9.30 °C-7.70 °C0.00 km/hSüdOst
8922:00:001010.00 hPa-7.80 °C88.00 %-9.40 °C-7.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
9022:15:001009.80 hPa-7.90 °C88.00 %-9.50 °C-7.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9122:30:001009.70 hPa-7.90 °C88.00 %-9.50 °C-7.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
9222:45:001009.60 hPa-8.10 °C88.00 %-9.70 °C-8.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
9323:00:001009.40 hPa-8.30 °C88.00 %-9.90 °C-8.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
9423:15:001009.40 hPa-8.40 °C88.00 %-10.00 °C-8.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
9523:30:001009.20 hPa-8.50 °C88.00 %-10.10 °C-8.50 °C0.00 km/hSüdOst
9623:45:001009.20 hPa-8.60 °C88.00 %-10.20 °C-8.60 °C0.00 km/hSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C