Holzhau: Wetter - Daten für 06.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 1.10 °C
 Minimale Tages-Temperatur -4.80 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -1.264583 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 0.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1014.441665 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001012.00 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hSüdOst
200:15:001012.00 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hSüdSüdOst
300:30:001012.10 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
400:45:001012.40 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hOstNordOst
501:00:001012.60 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hSüdOst
601:15:001012.40 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
701:30:001012.50 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hOstNordOst
801:45:001012.50 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstNordOst
902:00:001012.30 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOst
1002:15:001012.50 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
1102:30:001012.20 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
1202:45:001012.30 hPa-1.80 °C94.00 %-2.60 °C-1.80 °C0.00 km/hNordOst
1303:00:001012.40 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
1403:15:001012.40 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
1503:30:001012.60 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hOstNordOst
1603:45:001012.50 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstNordOst
1704:00:001012.40 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
1804:15:001012.10 hPa-1.50 °C94.00 %-2.30 °C-1.50 °C0.00 km/hOstSüdOst
1904:30:001012.20 hPa-1.50 °C94.00 %-2.30 °C-1.50 °C0.00 km/hNord
2004:45:001012.30 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
2105:00:001012.50 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
2205:15:001012.50 hPa-1.30 °C95.00 %-2.00 °C-1.30 °C0.00 km/hNordOst
2305:30:001012.50 hPa-1.30 °C95.00 %-2.00 °C-1.30 °C0.00 km/hNord
2405:45:001012.60 hPa-1.30 °C95.00 %-2.00 °C-1.30 °C0.00 km/hSüdSüdOst
2506:00:001012.60 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdSüdWest
2606:15:001012.50 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
2706:30:001012.50 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hOst
2806:45:001012.40 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
2907:00:001012.70 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hNordWest
3007:15:001013.00 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hOst
3107:30:001013.00 hPa-1.40 °C95.00 %-2.10 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
3207:45:001013.10 hPa-1.40 °C96.00 %-1.90 °C-1.40 °C0.00 km/hSüdOst
3308:00:001013.40 hPa-1.30 °C96.00 %-1.80 °C-1.30 °C0.00 km/hNordNordOst
3408:15:001013.40 hPa-1.30 °C96.00 %-1.80 °C-1.30 °C0.00 km/hSüdOst
3508:30:001013.40 hPa-1.30 °C96.00 %-1.80 °C-1.30 °C0.00 km/hOstSüdOst
3608:45:001013.20 hPa-1.20 °C96.00 %-1.70 °C-1.20 °C0.00 km/hOstNordOst
3709:00:001013.30 hPa-1.10 °C96.00 %-1.60 °C-1.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
3809:15:001013.30 hPa-1.10 °C96.00 %-1.60 °C-1.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
3909:30:001013.40 hPa-1.00 °C96.00 %-1.50 °C-1.00 °C0.00 km/hNord
4009:45:001013.30 hPa-0.70 °C97.00 %-1.10 °C-0.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
4110:00:001013.20 hPa-0.40 °C97.00 %-0.80 °C-0.40 °C0.00 km/hNordOst
4210:15:001013.30 hPa-0.20 °C97.00 %-0.60 °C0.00 °C0.00 km/h---
4310:30:001013.50 hPa0.00 °C96.00 %-0.50 °C0.00 °C0.00 km/hNord
4410:45:001013.70 hPa0.20 °C96.00 %-0.30 °C0.20 °C0.00 km/hNordNordOst
4511:00:001013.70 hPa0.20 °C96.00 %-0.30 °C0.20 °C0.00 km/hNordNordOst
4611:15:001014.00 hPa0.10 °C96.00 %-0.40 °C0.10 °C0.00 km/hNord
4711:30:001014.00 hPa0.50 °C96.00 %0.00 °C0.50 °C0.00 km/hNordNordOst
4811:45:001014.10 hPa0.40 °C95.00 %-0.30 °C0.40 °C0.00 km/hOstNordOst
4912:00:001014.10 hPa0.50 °C94.00 %-0.30 °C0.50 °C0.00 km/hSüdOst
5012:15:001014.10 hPa0.40 °C94.00 %-0.40 °C0.40 °C0.00 km/hSüdOst
5112:30:001014.20 hPa0.40 °C94.00 %-0.40 °C0.40 °C0.00 km/hSüdSüdOst
5212:45:001014.40 hPa0.60 °C94.00 %-0.20 °C0.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
5313:00:001014.30 hPa0.90 °C93.00 %-0.10 °C0.90 °C0.00 km/hOstNordOst
5413:15:001014.30 hPa0.80 °C92.00 %-0.30 °C0.80 °C0.00 km/hNordNordOst
5513:30:001014.50 hPa1.10 °C92.00 %0.00 °C1.10 °C0.00 km/hNordNordOst
5613:45:001014.50 hPa0.90 °C91.00 %-0.40 °C0.90 °C0.00 km/hNordNordOst
5714:00:001014.50 hPa0.80 °C91.00 %-0.50 °C0.80 °C0.00 km/hNordOst
5814:15:001014.60 hPa0.60 °C91.00 %-0.60 °C0.60 °C0.00 km/hNordOst
5914:30:001014.60 hPa0.40 °C91.00 %-0.80 °C0.40 °C0.00 km/hNordOst
6014:45:001014.60 hPa0.40 °C91.00 %-0.80 °C0.40 °C0.00 km/hNordOst
6115:00:001014.70 hPa0.40 °C91.00 %-0.80 °C0.40 °C0.00 km/hNordOst
6215:15:001014.70 hPa0.30 °C91.00 %-0.90 °C0.30 °C0.00 km/hNordNordOst
6315:30:001015.10 hPa0.10 °C91.00 %-1.10 °C0.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6415:45:001015.10 hPa-0.10 °C91.00 %-1.30 °C-0.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6516:00:001015.30 hPa-0.10 °C91.00 %-1.30 °C-0.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6616:15:001015.40 hPa-0.10 °C91.00 %-1.30 °C-0.10 °C0.00 km/hNordNordOst
6716:30:001015.60 hPa-0.20 °C91.00 %-1.40 °C-0.20 °C0.00 km/hNordNordOst
6816:45:001015.60 hPa-0.40 °C91.00 %-1.60 °C-0.40 °C0.00 km/hNordNordOst
6917:00:001015.70 hPa-0.70 °C91.00 %-1.90 °C-0.70 °C0.00 km/hOstNordOst
7017:15:001015.90 hPa-0.80 °C91.00 %-2.00 °C-0.80 °C0.00 km/hOstNordOst
7117:30:001016.10 hPa-0.90 °C91.00 %-2.10 °C-0.90 °C0.00 km/hOstNordOst
7217:45:001016.10 hPa-0.90 °C92.00 %-2.00 °C-0.90 °C0.00 km/hOstNordOst
7318:00:001016.10 hPa-1.10 °C91.00 %-2.30 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7418:15:001016.10 hPa-1.10 °C91.00 %-2.30 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7518:30:001016.30 hPa-1.10 °C92.00 %-2.20 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7618:45:001016.50 hPa-1.10 °C92.00 %-2.20 °C-1.10 °C0.00 km/hOstNordOst
7719:00:001016.20 hPa-1.20 °C92.00 %-2.30 °C-1.20 °C0.00 km/hOstNordOst
7819:15:001016.50 hPa-1.50 °C92.00 %-2.60 °C-1.50 °C0.00 km/hOstNordOst
7919:30:001016.60 hPa-1.70 °C92.00 %-2.80 °C-1.70 °C0.00 km/hOstNordOst
8019:45:001016.70 hPa-2.10 °C92.00 %-3.20 °C-2.10 °C0.00 km/hOstNordOst
8120:00:001016.90 hPa-2.20 °C92.00 %-3.30 °C-2.20 °C0.00 km/hOstNordOst
8220:15:001017.20 hPa-2.20 °C93.00 %-3.10 °C-2.20 °C0.00 km/hOstNordOst
8320:30:001017.40 hPa-2.60 °C92.00 %-3.70 °C-2.60 °C0.00 km/hOstNordOst
8420:45:001017.50 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hOstNordOst
8521:00:001017.30 hPa-3.60 °C92.00 %-4.70 °C-3.60 °C0.00 km/hOstNordOst
8621:15:001017.50 hPa-3.50 °C93.00 %-4.40 °C-3.50 °C0.00 km/hOstNordOst
8721:30:001017.30 hPa-3.40 °C93.00 %-4.30 °C-3.40 °C0.00 km/hOstNordOst
8821:45:001017.50 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hOstNordOst
8922:00:001017.70 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hOstNordOst
9022:15:001017.70 hPa-3.30 °C94.00 %-4.10 °C-3.30 °C0.00 km/hOstNordOst
9122:30:001017.80 hPa-3.90 °C93.00 %-4.80 °C-3.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9222:45:001018.00 hPa-4.50 °C93.00 %-5.40 °C-4.50 °C0.00 km/hOstNordOst
9323:00:001018.00 hPa-4.80 °C93.00 %-5.70 °C-4.80 °C0.00 km/hOstNordOst
9423:15:001018.10 hPa-4.40 °C94.00 %-5.20 °C-4.40 °C0.00 km/hOstNordOst
9523:30:001018.20 hPa-4.10 °C94.00 %-4.90 °C-4.10 °C0.00 km/hOstNordOst
9623:45:001018.50 hPa-3.60 °C94.00 %-4.40 °C-3.60 °C0.00 km/hOstNordOst



Wetter.holzhau.de W3C