Holzhau: Wetter - Daten für 05.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur -0.70 °C
 Minimale Tages-Temperatur -3.20 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -2.079167 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 23.00 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1013.335416 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001017.10 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
200:15:001016.70 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-9.50 °C14.40 km/hOstSüdOst
300:30:001016.90 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hNord
400:45:001016.80 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
501:00:001016.60 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hOst
601:15:001016.50 hPa-2.20 °C95.00 %-2.80 °C-2.20 °C0.00 km/hOst
701:30:001016.40 hPa-2.20 °C95.00 %-2.80 °C-2.20 °C0.00 km/hNordOst
801:45:001016.50 hPa-2.20 °C95.00 %-2.80 °C-2.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
902:00:001016.40 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hNordNordOst
1002:15:001016.30 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-10.10 °C16.20 km/hNordNordOst
1102:30:001016.10 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOstNordOst
1202:45:001016.10 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hNordNordOst
1303:00:001015.70 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOst
1403:15:001015.70 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1503:30:001015.60 hPa-2.10 °C96.00 %-2.60 °C-2.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
1603:45:001015.40 hPa-2.20 °C95.00 %-2.80 °C-2.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
1704:00:001015.20 hPa-2.30 °C95.00 %-2.90 °C-2.30 °C0.00 km/hNordOst
1804:15:001015.20 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hOstSüdOst
1904:30:001015.20 hPa-2.40 °C95.00 %-3.00 °C-2.40 °C0.00 km/hNord
2004:45:001015.00 hPa-2.50 °C95.00 %-3.10 °C-2.50 °C0.00 km/hSüdOst
2105:00:001014.80 hPa-2.60 °C95.00 %-3.20 °C-2.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
2205:15:001014.70 hPa-2.70 °C95.00 %-3.30 °C-2.70 °C0.00 km/hNordOst
2305:30:001014.70 hPa-2.80 °C95.00 %-3.40 °C-2.80 °C0.00 km/hNordNordOst
2405:45:001014.60 hPa-2.90 °C95.00 %-3.50 °C-11.30 °C16.50 km/hSüdOst
2506:00:001014.60 hPa-3.00 °C94.00 %-3.80 °C-3.00 °C0.00 km/hOst
2606:15:001014.30 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hOstNordOst
2706:30:001014.20 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-10.40 °C14.40 km/hSüd
2806:45:001014.30 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hOstSüdOst
2907:00:001014.50 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
3007:15:001014.40 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hOstSüdOst
3107:30:001014.30 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hOstNordOst
3207:45:001014.40 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hNordNordOst
3308:00:001014.30 hPa-3.20 °C94.00 %-4.00 °C-3.20 °C0.00 km/hOstNordOst
3408:15:001014.10 hPa-3.20 °C95.00 %-3.80 °C-3.20 °C0.00 km/hNordOst
3508:30:001014.00 hPa-3.10 °C94.00 %-3.90 °C-3.10 °C0.00 km/hOstNordOst
3608:45:001013.80 hPa-3.00 °C94.00 %-3.80 °C-3.00 °C0.00 km/hNordOst
3709:00:001014.00 hPa-2.80 °C94.00 %-3.60 °C-2.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
3809:15:001013.80 hPa-2.70 °C94.00 %-3.50 °C-10.70 °C15.80 km/hSüdSüdOst
3909:30:001013.90 hPa-2.70 °C94.00 %-3.50 °C-2.70 °C0.00 km/hNordNordOst
4009:45:001013.90 hPa-2.60 °C94.00 %-3.40 °C-2.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
4110:00:001013.80 hPa-2.40 °C93.00 %-3.30 °C-2.40 °C0.00 km/hSüdOst
4210:15:001014.00 hPa-2.20 °C93.00 %-3.10 °C-2.20 °C0.00 km/hSüdSüdOst
4310:30:001013.80 hPa-2.10 °C92.00 %-3.20 °C-2.10 °C0.00 km/hOst
4410:45:001013.80 hPa-2.00 °C92.00 %-3.10 °C-13.00 °C23.00 km/hSüdOst
4511:00:001013.80 hPa-2.10 °C92.00 %-3.20 °C-2.10 °C0.00 km/hOst
4611:15:001013.70 hPa-1.80 °C92.00 %-2.90 °C-1.80 °C0.00 km/hOstSüdOst
4711:30:001013.30 hPa-1.90 °C91.00 %-3.10 °C-1.90 °C0.00 km/hOst
4811:45:001013.30 hPa-1.80 °C91.00 %-3.00 °C-1.80 °C0.00 km/hNordNordOst
4912:00:001013.10 hPa-1.70 °C91.00 %-2.90 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
5012:15:001012.90 hPa-1.70 °C91.00 %-2.90 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
5112:30:001012.80 hPa-1.30 °C90.00 %-2.70 °C-1.30 °C0.00 km/hOstNordOst
5212:45:001012.70 hPa-1.10 °C90.00 %-2.50 °C-1.10 °C0.00 km/hNordNordWest
5313:00:001012.30 hPa-0.70 °C89.00 %-2.20 °C-0.70 °C0.00 km/hOstNordOst
5413:15:001012.30 hPa-0.90 °C88.00 %-2.60 °C-0.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
5513:30:001011.80 hPa-1.40 °C88.00 %-3.10 °C-1.40 °C0.00 km/hOstNordOst
5613:45:001011.70 hPa-1.60 °C89.00 %-3.10 °C-1.60 °C0.00 km/hOst
5714:00:001011.40 hPa-1.70 °C89.00 %-3.20 °C-1.70 °C0.00 km/hNordOst
5814:15:001011.40 hPa-1.70 °C90.00 %-3.10 °C-8.50 °C14.00 km/hOst
5914:30:001011.50 hPa-1.60 °C90.00 %-3.00 °C-1.60 °C0.00 km/hOst
6014:45:001011.30 hPa-1.60 °C90.00 %-3.00 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdSüdWest
6115:00:001011.40 hPa-1.60 °C90.00 %-3.00 °C-1.60 °C0.00 km/hNordWest
6215:15:001011.20 hPa-1.60 °C91.00 %-2.80 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
6315:30:001011.20 hPa-1.60 °C91.00 %-2.80 °C-1.60 °C5.40 km/hSüdOst
6415:45:001011.10 hPa-1.70 °C91.00 %-2.90 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
6516:00:001011.00 hPa-1.70 °C91.00 %-2.90 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
6616:15:001011.10 hPa-1.70 °C91.00 %-2.90 °C-1.70 °C0.00 km/hNord
6716:30:001011.10 hPa-1.90 °C91.00 %-3.10 °C-1.90 °C0.00 km/hNordOst
6816:45:001011.40 hPa-1.90 °C92.00 %-3.00 °C-1.90 °C0.00 km/hNordOst
6917:00:001011.20 hPa-2.00 °C92.00 %-3.10 °C-2.00 °C0.00 km/hNordNordOst
7017:15:001011.10 hPa-2.00 °C92.00 %-3.10 °C-2.00 °C0.00 km/hSüdOst
7117:30:001011.00 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hSüdOst
7217:45:001011.10 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst
7318:00:001011.30 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7418:15:001011.70 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hNordNordWest
7518:30:001011.80 hPa-1.70 °C93.00 %-2.60 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdSüdWest
7618:45:001011.70 hPa-1.70 °C93.00 %-2.60 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
7719:00:001011.70 hPa-1.70 °C93.00 %-2.60 °C-1.70 °C0.00 km/hOst
7819:15:001011.90 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hWestNordWest
7919:30:001011.90 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
8019:45:001012.00 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hNord
8120:00:001012.20 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOst
8220:15:001012.20 hPa-1.70 °C94.00 %-2.50 °C-1.70 °C0.00 km/hOstSüdOst
8320:30:001012.00 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdOst
8420:45:001012.10 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
8521:00:001012.20 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdOst
8621:15:001012.10 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
8721:30:001011.80 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOst
8821:45:001011.80 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
8922:00:001011.60 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
9022:15:001011.70 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdSüdOst
9122:30:001011.80 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hOstSüdOst
9222:45:001011.70 hPa-1.60 °C94.00 %-2.40 °C-1.60 °C0.00 km/hSüdOst
9323:00:001011.90 hPa-1.70 °C93.00 %-2.60 °C-1.70 °C0.00 km/hSüdOst
9423:15:001011.80 hPa-1.80 °C93.00 %-2.70 °C-1.80 °C0.00 km/hOst
9523:30:001011.70 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hOstNordOst
9623:45:001012.00 hPa-1.90 °C93.00 %-2.80 °C-1.90 °C0.00 km/hOstSüdOst



Wetter.holzhau.de W3C