Holzhau: Wetter - Daten für 01.02.2010



 Maximale Tages-Temperatur 0.50 °C
 Minimale Tages-Temperatur -7.40 °C
 Tages-Durchschnitts-Temperatur -4.161458 °C
 Maximale Windgeschwindigkeit 13.60 km/h
 Tages-Durchschnitts-Luftdruck 1008.772917 hPa



ZUhrzeitLuftdruckTemperaturLuftfeuchte (rel.)TaupunktWindkühleWind in km/hWindrichtung
100:00:001007.50 hPa-5.80 °C91.00 %-7.00 °C-5.80 °C0.00 km/hSüd
200:15:001007.50 hPa-5.80 °C91.00 %-7.00 °C-5.80 °C0.00 km/hSüd
300:30:001007.40 hPa-6.20 °C91.00 %-7.40 °C-6.20 °C0.00 km/hSüd
400:45:001007.40 hPa-6.90 °C91.00 %-8.10 °C-6.90 °C0.00 km/hSüd
501:00:001007.50 hPa-7.00 °C90.00 %-8.30 °C-7.00 °C0.00 km/hSüd
601:15:001007.40 hPa-6.90 °C91.00 %-8.10 °C-6.90 °C0.00 km/hSüd
701:30:001007.40 hPa-7.10 °C91.00 %-8.30 °C-7.10 °C0.00 km/hSüd
801:45:001007.50 hPa-7.20 °C91.00 %-8.40 °C-7.20 °C0.00 km/hSüd
902:00:001007.50 hPa-7.10 °C92.00 %-8.10 °C-7.10 °C0.00 km/hSüd
1002:15:001007.50 hPa-7.00 °C92.00 %-8.00 °C-7.00 °C0.00 km/hSüd
1102:30:001007.40 hPa-7.30 °C91.00 %-8.50 °C-7.30 °C0.00 km/hSüd
1202:45:001007.50 hPa-7.40 °C92.00 %-8.40 °C-7.40 °C0.00 km/hSüd
1303:00:001007.50 hPa-7.20 °C92.00 %-8.20 °C-7.20 °C0.00 km/hSüd
1403:15:001007.60 hPa-6.80 °C92.00 %-7.80 °C-6.80 °C0.00 km/hSüd
1503:30:001007.60 hPa-6.20 °C93.00 %-7.10 °C-6.20 °C0.00 km/hSüd
1603:45:001007.40 hPa-6.10 °C93.00 %-7.00 °C-6.10 °C0.00 km/hSüd
1704:00:001007.50 hPa-5.90 °C93.00 %-6.80 °C-5.90 °C0.00 km/hSüd
1804:15:001007.50 hPa-5.70 °C93.00 %-6.60 °C-5.70 °C0.00 km/hSüd
1904:30:001007.60 hPa-5.60 °C93.00 %-6.50 °C-5.60 °C0.00 km/hSüd
2004:45:001007.60 hPa-5.50 °C93.00 %-6.40 °C-5.50 °C0.00 km/hSüd
2105:00:001007.60 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2205:15:001007.60 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2305:30:001007.60 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2405:45:001007.60 hPa-5.30 °C93.00 %-6.20 °C-5.30 °C0.00 km/hSüd
2506:00:001007.70 hPa-5.30 °C93.00 %-6.20 °C-5.30 °C0.00 km/hSüd
2606:15:001007.70 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2706:30:001007.60 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2806:45:001007.70 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
2907:00:001007.90 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
3007:15:001008.10 hPa-5.50 °C93.00 %-6.40 °C-5.50 °C0.00 km/hSüd
3107:30:001008.10 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
3207:45:001008.40 hPa-5.50 °C93.00 %-6.40 °C-5.50 °C0.00 km/hSüd
3308:00:001008.50 hPa-5.40 °C93.00 %-6.30 °C-5.40 °C0.00 km/hSüd
3408:15:001008.70 hPa-5.20 °C93.00 %-6.10 °C-5.20 °C0.00 km/hSüd
3508:30:001008.60 hPa-5.10 °C93.00 %-6.00 °C-5.10 °C0.00 km/hSüd
3608:45:001008.70 hPa-4.80 °C94.00 %-5.60 °C-4.80 °C0.00 km/hSüd
3709:00:001008.70 hPa-4.50 °C94.00 %-5.30 °C-4.50 °C0.00 km/hSüd
3809:15:001008.90 hPa-4.20 °C94.00 %-5.00 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
3909:30:001009.00 hPa-3.90 °C94.00 %-4.70 °C-3.90 °C0.00 km/hSüd
4009:45:001008.80 hPa-3.80 °C93.00 %-4.70 °C-3.80 °C0.00 km/hSüd
4110:00:001008.70 hPa-3.60 °C93.00 %-4.50 °C-3.60 °C0.00 km/hSüd
4210:15:001008.60 hPa-3.30 °C93.00 %-4.20 °C-3.30 °C0.00 km/hSüd
4310:30:001008.70 hPa-3.20 °C92.00 %-4.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüd
4410:45:001008.80 hPa-2.90 °C92.00 %-4.00 °C-2.90 °C0.00 km/hSüd
4511:00:001008.70 hPa-2.50 °C91.00 %-3.70 °C-2.50 °C0.00 km/hSüd
4611:15:001008.90 hPa-2.40 °C89.00 %-3.90 °C-2.40 °C0.00 km/hSüd
4711:30:001008.90 hPa-2.10 °C89.00 %-3.60 °C-2.10 °C0.00 km/hSüd
4811:45:001008.70 hPa-1.50 °C87.00 %-3.30 °C-1.50 °C0.00 km/hSüd
4912:00:001008.80 hPa-1.10 °C85.00 %-3.30 °C-1.10 °C0.00 km/hSüd
5012:15:001008.50 hPa-0.60 °C84.00 %-2.90 °C-0.60 °C0.00 km/hSüd
5112:30:001008.50 hPa0.50 °C79.00 %-2.70 °C0.50 °C0.00 km/hSüdSüdWest
5212:45:001008.40 hPa0.40 °C76.00 %-3.30 °C-5.80 °C13.60 km/hSüdSüdWest
5313:00:001008.60 hPa-0.50 °C78.00 %-3.80 °C-0.50 °C0.00 km/hSüd
5413:15:001008.50 hPa-0.40 °C78.00 %-3.70 °C-0.40 °C0.00 km/hSüd
5513:30:001008.50 hPa-0.80 °C78.00 %-4.10 °C-0.80 °C0.00 km/hSüd
5613:45:001008.50 hPa-0.80 °C79.00 %-3.90 °C-0.80 °C0.00 km/hSüd
5714:00:001008.50 hPa-0.70 °C79.00 %-3.80 °C-0.70 °C0.00 km/hSüd
5814:15:001008.50 hPa-1.10 °C79.00 %-4.20 °C-1.10 °C0.00 km/hSüd
5914:30:001008.40 hPa-1.40 °C80.00 %-4.40 °C-1.40 °C0.00 km/hSüd
6014:45:001008.60 hPa-1.50 °C80.00 %-4.50 °C-1.50 °C0.00 km/hSüd
6115:00:001008.80 hPa-1.80 °C80.00 %-4.70 °C-1.80 °C0.00 km/hSüd
6215:15:001009.00 hPa-2.20 °C81.00 %-5.00 °C-2.20 °C0.00 km/hSüd
6315:30:001009.00 hPa-2.50 °C82.00 %-5.10 °C-4.20 °C7.20 km/hSüd
6415:45:001009.10 hPa-2.70 °C83.00 %-5.10 °C-2.70 °C0.00 km/hSüd
6516:00:001009.00 hPa-2.70 °C83.00 %-5.10 °C-2.70 °C0.00 km/hSüd
6616:15:001009.10 hPa-2.80 °C84.00 %-5.10 °C-2.80 °C0.00 km/hSüd
6716:30:001009.30 hPa-2.90 °C84.00 %-5.20 °C-2.90 °C0.00 km/hSüd
6816:45:001009.40 hPa-3.10 °C84.00 %-5.40 °C-3.10 °C1.40 km/hSüd
6917:00:001009.60 hPa-3.20 °C84.00 %-5.50 °C-3.20 °C0.00 km/hSüd
7017:15:001009.60 hPa-3.20 °C85.00 %-5.30 °C-3.20 °C0.00 km/hSüd
7117:30:001009.70 hPa-3.40 °C85.00 %-5.50 °C-3.40 °C0.00 km/hSüd
7217:45:001009.70 hPa-3.80 °C86.00 %-5.80 °C-3.80 °C0.00 km/hSüd
7318:00:001009.90 hPa-4.10 °C86.00 %-6.00 °C-4.10 °C0.00 km/hSüd
7418:15:001009.90 hPa-4.10 °C87.00 %-5.90 °C-4.10 °C0.00 km/hSüd
7518:30:001010.00 hPa-4.10 °C87.00 %-5.90 °C-4.10 °C0.00 km/hSüd
7618:45:001009.90 hPa-4.10 °C87.00 %-5.90 °C-4.10 °C0.00 km/hSüd
7719:00:001010.00 hPa-4.10 °C87.00 %-5.90 °C-4.10 °C0.00 km/hSüd
7819:15:001010.20 hPa-4.20 °C87.00 %-6.00 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
7919:30:001010.10 hPa-4.20 °C87.00 %-6.00 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
8019:45:001010.20 hPa-4.20 °C88.00 %-5.80 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
8120:00:001010.30 hPa-4.40 °C89.00 %-5.90 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
8220:15:001010.20 hPa-4.50 °C89.00 %-6.00 °C-4.50 °C0.00 km/hSüd
8320:30:001010.10 hPa-4.50 °C89.00 %-6.00 °C-4.50 °C0.00 km/hSüd
8420:45:001010.10 hPa-4.50 °C89.00 %-6.00 °C-4.50 °C0.00 km/hSüd
8521:00:001010.20 hPa-4.50 °C89.00 %-6.00 °C-4.50 °C0.00 km/hSüd
8621:15:001010.20 hPa-4.40 °C89.00 %-5.90 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
8721:30:001010.10 hPa-4.40 °C90.00 %-5.70 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
8821:45:001010.40 hPa-4.40 °C90.00 %-5.70 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
8922:00:001010.50 hPa-4.40 °C90.00 %-5.70 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
9022:15:001010.30 hPa-4.40 °C90.00 %-5.70 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
9122:30:001010.40 hPa-4.40 °C91.00 %-5.60 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
9222:45:001010.40 hPa-4.40 °C91.00 %-5.60 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
9323:00:001010.40 hPa-4.40 °C91.00 %-5.60 °C-4.40 °C0.00 km/hSüd
9423:15:001010.40 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
9523:30:001010.50 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd
9623:45:001010.60 hPa-4.20 °C91.00 %-5.40 °C-4.20 °C0.00 km/hSüd



Wetter.holzhau.de W3C