Startseite Wetter
Temperatur
 »24 Stunden
 »48 Stunden
 »168 Stunden
 »Alle Werte
 »Tagesmittel
 »Grünlandtemperatur
Relativer Luftdruck
 »24 Stunden
 »48 Stunden
 »168 Stunden
 »Alle Werte
Relative Luftfeuchte
 »24 Stunden
 »48 Stunden
 »168 Stunden
 »Alle Werte
Taupunkt
 »24 Stunden
Niederschläge
 »24 Stunden
Windgeschwindigkeit
 »24 Stunden
 »48 Stunden
 »168 Stunden
 »Alle Werte
Sponsoren & Kontakt

Wetterkalender
März 2010
10090807060504
030201    

Wetterkalender
Februar 2010
28272625242322
21201918171615
14131211100908
07060504030201
       

Wetterkalender
Januar 2010
31302928272625
24232221201918
17161514131211
10090807060504
030201    


Das Wetter in Holzhau Erzgebirge

Die Wetter - Station Holzhau Tannenweg

Unsere Wetterstation Heavy Weather WS-2300 wurde im Februar 2007 aufgestellt. Zum Auslesen der Meßdaten aus der Wetterstation benutzen wir die der Wetterstation beiliegende Software "Heavy Weather 2.0 beta release". Die Wetterdaten werden danach aus der History als Textdatei ausgegeben und an ein eigenes CGI-Programm auf unserem Apache-Webserver weitergeschickt (Upload via Browser). Dort erfolgt während des Uploads ein Import in die MySQL-Datenbank, welche wiederum als Basis für die automatische Grafikerstellung dient. Die Wettergrafiken werden mindestens 2x pro Stunde neu gerechnet, allerdings ist die Aktualität von der Anzahl der manuellen Uploads pro Tag abhängig.

Mit den selbst gewonnenen Wetterdaten ist es möglich, unser Gäste, Einwohner und Touristen noch genauer über die Wettersituation in Holzhau zu informieren. Der Sponsor der Wetterstations - Technik ist das Natur-Hotel "Lindenhof" Holzhau.

Gemessen werden folgende Wetter-Informationen: Temperatur, absoluter Luftdruck, relative Luftfeuchte, Windstärke, Windrichtung. Aus diesen Wettermesswerten errechnen wir folgende Ergebniswerte: Windchill, relativer Luftdruck, Taupunkt. Die Datenbank- und Grafiksoftware wurde als spezielle Internet-Anwendung von der Holzhauer Fa. BCS Computersysteme entwickelt.

Die Wetter-Station steht im Tal der Freiberger Mulde in einer Höhenlage von ca. 630 m ü. NN. Wegen der umliegenden Berge und der West-Ost-Talsohle mit Unterbrechungen durch Seitentäler kommt es zu dauernd drehenden Windrichtungen.


 
Die aktuellen Wetter - Messwerte für Holzhau im Erzgebirge 630 m ü. NN
DatumZeitTemperaturWind (km/h)LuftdruckLuftfeuchte
09.03.201007:00:00-17.20 °C 0.00 aus ONO1024.40 hPa85.00 %
09.03.201006:45:00-17.00 °C 0.00 aus ONO1024.50 hPa85.00 %
09.03.201006:30:00-16.70 °C 0.00 aus ONO1024.40 hPa86.00 %
09.03.201006:15:00-16.70 °C 0.00 aus ONO1024.20 hPa86.00 %
09.03.201006:00:00-16.70 °C 0.00 aus ONO1024.40 hPa85.00 %
09.03.201005:45:00-16.60 °C 0.00 aus ONO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201005:30:00-16.60 °C 0.00 aus ONO1023.90 hPa85.00 %
09.03.201005:15:00-16.70 °C 0.00 aus ONO1023.90 hPa85.00 %
09.03.201005:00:00-16.90 °C 0.00 aus ONO1023.70 hPa85.00 %
09.03.201004:45:00-16.90 °C 0.00 aus ONO1023.80 hPa85.00 %
09.03.201004:30:00-17.10 °C 0.00 aus ONO1023.70 hPa85.00 %
09.03.201004:15:00-16.90 °C 0.00 aus ONO1023.80 hPa85.00 %
09.03.201004:00:00-16.80 °C 0.00 aus ONO1023.90 hPa85.00 %
09.03.201003:45:00-16.60 °C 0.00 aus ONO1023.80 hPa85.00 %
09.03.201003:30:00-16.40 °C 0.00 aus ONO1023.70 hPa85.00 %
09.03.201003:15:00-16.40 °C 0.00 aus ONO1023.80 hPa86.00 %
09.03.201003:00:00-16.20 °C 0.00 aus NO1023.80 hPa86.00 %
09.03.201002:45:00-16.20 °C 0.00 aus NO1024.00 hPa86.00 %
09.03.201002:30:00-15.90 °C 0.00 aus NO1024.10 hPa86.00 %
09.03.201002:15:00-15.90 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa86.00 %
09.03.201002:00:00-15.80 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa86.00 %
09.03.201001:45:00-15.70 °C 0.00 aus NO1024.40 hPa85.00 %
09.03.201001:30:00-15.70 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201001:15:00-15.70 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201001:00:00-15.90 °C 0.00 aus NO1024.40 hPa85.00 %
09.03.201000:45:00-15.90 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201000:30:00-16.10 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201000:15:00-16.00 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
09.03.201000:00:00-15.90 °C 0.00 aus NO1024.40 hPa84.00 %
08.03.201023:45:00-15.60 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201023:30:00-15.10 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa86.00 %
08.03.201023:15:00-14.90 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa86.00 %
08.03.201023:00:00-14.70 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201022:45:00-14.50 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201022:30:00-14.40 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201022:15:00-14.10 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201022:00:00-13.90 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201021:45:00-13.60 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201021:30:00-13.10 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201021:15:00-13.00 °C 0.00 aus NO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201021:00:00-12.90 °C 0.00 aus ONO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201020:45:00-12.50 °C 0.00 aus ONO1024.20 hPa85.00 %
08.03.201020:30:00-12.20 °C 0.00 aus O1024.20 hPa85.00 %
08.03.201020:15:00-12.10 °C 0.00 aus O1024.20 hPa85.00 %
08.03.201020:00:00-11.80 °C 0.00 aus O1024.20 hPa84.00 %
08.03.201019:45:00-11.30 °C 0.00 aus O1024.10 hPa84.00 %
08.03.201019:30:00-10.80 °C 0.00 aus O1024.10 hPa83.00 %
08.03.201019:15:00-10.10 °C 0.00 aus O1024.10 hPa82.00 %
Sponsor der Wetterstation Holzhau ist das Hotel "Lindenhof" Holzhau


© 2007-2008 Tino Bellmann BCS Computersysteme Holzhau